索引号 | 00001434911610481016023581B/2022-00034 | 发布日期 | 2016-12-16 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市住建局 |
第八批公共租赁住房申请户公示名单 | ||||||
根据兴建联发〔2014〕652号《关于廉租住房和公共租赁住房并轨运行管理的实施方案》文件规定,经初审,有61户符合申请条件的家庭,现将该61户申请户作为第八批公共租赁住房申请保障家庭予以公示,公示期为15个工作日,在公示期内,如对公示户有异议,可向兴平市保障性住房管理中心举报,经调查举报属实的,立即取消申请户资格。 举报电话:32803051举报邮箱:xpszfbzk@126.com | ||||||
序号 | 姓名 | 住址 | 申请家庭人口 | 社区 | 联系方式 | 备注 |
1 | 田小玲 | 北门兴礼路 | 3 | 赵村 | 15114904300 | 公租房 |
2 | 史联俭 | 铁路村23号 | 4 | 东城 | 13020716919 | 公租房 |
3 | 韩铁峰 | 庙道巷 | 3 | 东城 | 15991011719 | 公租房 |
4 | 韩智峰 | 新建二巷 | 3 | 东城 | 15592192238 | 公租房 |
5 | 牛建民 | 南市镇杨村 | 4 | 南市 | 13669102330 | 公租房 |
6 | 张小静 | 西南巷 | 2 | 东城 | 18292923348 | 公租房 |
7 | 张超 | 中心大街 | 3 | 西北 | 13109612234 | 公租房 |
8 | 岳坤坤 | 兴渝路 | 3 | 东城 | 15929632015 | 公租房 |
9 | 高小亮 | 东北巷 | 3 | 东城 | 13022999321 | 公租房 |
10 | 高维直 | 新建一巷 | 3 | 东城 | 18064393819 | 公租房 |
11 | 高阳怡 | 庙道巷路东 | 3 | 东城 | 15991082168 | 公租房 |
12 | 张祥 | 东南巷 | 3 | 东城 | 13474087336 | 公租房 |
13 | 张家玮 | 西大街 | 3 | 东城 | 13891031098 | 公租房 |
14 | 孙咏梅 | 七街 | 3 | 西城 | 18078158905 | 公租房 |
15 | 董冬梅 | 国税局家属院 | 4 | 东城 | 17612917838 | 公租房 |
16 | 任学颜 | 东城 | 3 | 东城 | 14791673145 | 公租房 |
17 | 张艳 | 百合小区 | 2 | 西城 | 15291100633 | 公租房 |
18 | 于凤 | 阳光小区 | 3 | 东城 | 13772585789 | 公租房 |
19 | 杨芳玲 | 金城路 | 1 | 西城 | 15891128506 | 公租房 |
20 | 孟益 | 北十字 | 3 | 东城 | 13488063246 | 公租房 |
21 | 符群乐 | 影剧院 | 3 | 东城 | 18291045790 | 公租房 |
22 | 赵小辉 | 煤建巷南口 | 1 | 东城 | 13992088679 | 公租房 |
23 | 刘惠芹 | 体乐南巷 | 2 | 东城 | 15592008881 | 公租房 |
24 | 宋亮亮 | 体乐南巷 | 2 | 东城 | 18700011152 | 公租房 |
25 | 李庚 | 红旗路 | 3 | 东城 | 14729233367 | 公租房 |
26 | 陈雄飞 | 煤建巷 | 3 | 东城 | 18064390752 | 公租房 |
27 | 何党雷 | 药市村 | 4 | 西城 | 15991901215 | 公租房 |
28 | 计斌龙 | 北环路纸厂家属院 | 3 | 西城 | 13335305650 | 公租房 |
29 | 张小侠 | 育才路 | 3 | 东城 | 15389343076 | 公租房 |
30 | 张洁 | 槐里路 | 3 | 西城 | 13891481746 | 公租房 |
31 | 袁燕子 | 西大街 | 2 | 东城 | 18391027799 | 公租房 |
32 | 张柯 | 北仁堡 | 1 | 阜寨 | 18700029913 | 公租房 |
33 | 郑健康 | 金丽名都 | 3 | 桑镇 | 15353639727 | 公租房 |
34 | 田百侠 | 县门东街 | 4 | 西城 | 13379086079 | 公租房 |
35 | 南凤芹 | 槐里路兴盛巷 | 2 | 东城 | 15389690869 | 公租房 |
36 | 杨艳艳 | 庙道新巷 | 3 | 赵村 | 18691056736 | 公租房 |
37 | 曹新艳 | 建筑公司租赁站 | 1 | 东城 | 15289205985 | 公租房 |
38 | 王维维 | 四季花园 | 2 | 西城 | 13609104495 | 公租房 |
39 | 刘会英 | 盐务局家属院 | 2 | 西城 | 13992069689 | 公租房 |
40 | 庞超侠 | 西丰开发区 | 2 | 东城 | 18292983500 | 公租房 |
41 | 张阿敏 | 西丰一村 | 3 | 东城 | 18182510686 | 公租房 |
42 | 刘建平 | 城中路 | 1 | 西城 | 13201936958 | 公租房 |
43 | 崔健 | 县门街 | 3 | 东城 | 13720430097 | 公租房 |
44 | 赵智轩 | 七彩小区 | 3 | 东城 | 13572750493 | 公租房 |
45 | 洪敏惠 | 影院巷 | 2 | 东城 | 13488329390 | 公租房 |
46 | 姚栋 | 农贸市场 | 4 | 东城 | 18091070577 | 公租房 |
47 | 轩灵鸽 | 南电务处综合楼 | 2 | 西南 | 15289301184 | 廉租房 |
48 | 董跃峰 | 北大街孙家巷 | 1 | 西北 | 15667289978 | 廉租房 |
49 | 彭爱党 | 西丰村 | 1 | 西关 | 18292998158 | 廉租房 |
50 | 董菊梅 | 粮食路新星巷 | 1 | 东南 | 13892955852 | 廉租房 |
51 | 张丙文 | 密封件总公司 | 1 | 西北 | 13772586730 | 廉租房 |
52 | 郭兵团 | 操场南路 | 3 | 北关 | 18681987641 | 廉租房 |
53 | 庞宏刚 | 铁二十局杏花村 | 3 | 西关 | 13992088059 | 廉租房 |
54 | 葛超 | 粮食路饲料公司 | 2 | 东南 | 15191023811 | 廉租房 |
55 | 严心正 | 剧院南巷 | 5 | 东南 | 15319061631 | 廉租房 |
56 | 张位强 | 南关路面粉厂家属院 | 4 | 东南 | 13892960746 | 廉租房 |
57 | 刘维侠 | 南关西路 | 3 | 西南 | 13239107955 | 廉租房 |
58 | 卢月霞 | 十一公司院内 | 3 | 十一公司 | 18292964534 | 廉租房 |
59 | 李艳红 | 西环路金叶小区 | 4 | 东北 | 18391693760 | 廉租房 |
60 | 郭便丽 | 陕建十一公司木材厂旧家居楼 | 4 | 东北 | 13008540529 | 廉租房 |
61 | 贾耀辉 | 新建巷商业局家属楼 | 2 | 东北 | 13892089619 | 廉租房 |
扫一扫在手机打开当前页