索引号 | 00001434911610481MB2966490R/2022-00040 | 发布日期 | 2022-05-05 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市医疗保障局 |
兴平市医疗保障局行政执法人员名单 | |||||
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 性别 | 证件编号 | 执法类别 |
1 | 兴平市医疗保障局 | 张 强 | 男 | 27030335001 | 医疗保障执法 |
2 | 兴平市医疗保障局 | 贾养辉 | 男 | 27030335002 | 医疗保障执法 |
3 | 兴平市医疗保障局 | 袁娟娟 | 女 | 27030335003 | 医疗保障执法 |
4 | 兴平市医疗保障局 | 高 杨 | 男 | 27030335004 | 医疗保障执法 |
5 | 兴平市医疗保障局 | 南 静 | 女 | 27030335005 | 医疗保障执法 |
6 | 兴平市医疗保障局 | 康 馨 | 女 | 27030335006 | 医疗保障执法 |
7 | 兴平市医疗保障局 | 孟亚飞 | 男 | 27030335007 | 医疗保障执法 |
8 | 兴平市医疗保障局 | 李 莹 | 女 | 27030335008 | 医疗保障执法 |
9 | 兴平市医疗保障局 | 郭 佳 | 女 | 27030335009 | 医疗保障执法 |
10 | 兴平市医疗保障局 | 王宏刚 | 男 | 27030335010 | 医疗保障执法 |
11 | 兴平市医疗保障局 | 杨 波 | 男 | 27030335011 | 医疗保障执法 |
12 | 兴平市医疗保障局 | 梁天舒 | 女 | 27030335012 | 医疗保障执法 |
13 | 兴平市医疗保障局 | 任 杨 | 男 | 27030335013 | 医疗保障执法 |
14 | 兴平市医疗保障局 | 张进军 | 男 | 27030335014 | 医疗保障执法 |
15 | 兴平市医疗保障局 | 董 维 | 女 | 27030335016 | 医疗保障执法 |
16 | 兴平市医疗保障局 | 陈 红 | 女 | 27030335017 | 医疗保障执法 |
17 | 兴平市医疗保障局 | 王勇涛 | 男 | 27030335018 | 医疗保障执法 |
18 | 兴平市医疗保障局 | 弓西亚 | 男 | 27030335019 | 医疗保障执法 |
19 | 兴平市医疗保障局 | 焦文涛 | 男 | 27030335020 | 医疗保障执法 |
20 | 兴平市医疗保障局 | 计小刚 | 男 | 27030335021 | 医疗保障执法 |
21 | 兴平市医疗保障局 | 余海彦 | 男 | 27030335022 | 医疗保障执法 |
22 | 兴平市医疗保障局 | 李美乐 | 女 | 27030335023 | 医疗保障执法 |
23 | 兴平市医疗保障局 | 李泓颖 | 女 | 27030335024 | 医疗保障执法 |
24 | 兴平市医疗保障局 | 叶丽娜 | 女 | 27030335025 | 医疗保障执法 |
25 | 兴平市医疗保障局 | 何 婷 | 女 | 27030335026 | 医疗保障执法 |
26 | 兴平市医疗保障局 | 武美宁 | 女 | 27030335027 | 医疗保障执法 |
27 | 兴平市医疗保障局 | 裴晓强 | 男 | 27030335028 | 医疗保障执法 |
28 | 兴平市医疗保障局 | 王佼佼 | 男 | 27030335029 | 医疗保障执法 |
29 | 兴平市医疗保障局 | 王 婷 | 女 | 27030335030 | 医疗保障执法 |
30 | 兴平市医疗保障局 | 陈 珊 | 女 | 27030335031 | 医疗保障执法 |
31 | 兴平市医疗保障局 | 白晴雪 | 女 | 27030335032 | 医疗保障执法 |
32 | 兴平市医疗保障局 | 叶江琨 | 女 | 27030335033 | 医疗保障执法 |
33 | 兴平市医疗保障局 | 雷 丽 | 女 | 27030335034 | 医疗保障执法 |
34 | 兴平市医疗保障局 | 田文娟 | 女 | 27030335035 | 医疗保障执法 |
35 | 兴平市医疗保障局 | 刘静静 | 女 | 27030335036 | 医疗保障执法 |
36 | 兴平市医疗保障局 | 景亚梅 | 女 | 27030335037 | 医疗保障执法 |
37 | 兴平市医疗保障局 | 刘先锋 | 男 | 27030335038 | 医疗保障执法 |
38 | 兴平市医疗保障局 | 王攀飞 | 男 | 27030335039 | 医疗保障执法 |
39 | 兴平市医疗保障局 | 王 颖 | 女 | 27030335040 | 医疗保障执法 |
40 | 兴平市医疗保障局 | 李 婷 | 女 | 27030335041 | 医疗保障执法 |
41 | 兴平市医疗保障局 | 马占斌 | 男 | 27030335042 | 医疗保障执法 |
42 | 兴平市医疗保障局 | 范向阳 | 男 | 27030335043 | 医疗保障执法 |
43 | 兴平市医疗保障局 | 金 曦 | 男 | 27030335044 | 医疗保障执法 |
44 | 兴平市医疗保障局 | 边 梦 | 女 | 27030335045 | 医疗保障执法 |
45 | 兴平市医疗保障局 | 王 静 | 女 | 27030335046 | 医疗保障执法 |
46 | 兴平市医疗保障局 | 赵 倩 | 女 | 27030335047 | 医疗保障执法 |
扫一扫在手机打开当前页