| 索引号 | 11610481016023987L/2026-00009 | 发布日期 | 2026-02-28 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市水利局 |
公 示
按照上级有关文件精神,大中型水库移民后期扶持直补资金由财政惠民一卡通系统发放。为了切实做好此项工作,2026年1月7日至2026年1月9日,兴平市水利局组织人员逐村逐户对我市辖区范围内的水库移民进行了核定,共核定七个镇办十二个行政村十八户移民户,2026年兴平市大中型水库移民享受直补资金人数为65人。按照陕西省水利厅陕水移民发〔2025〕27号文件要求,兴平市2026年发放标准为每人每年300元。
现对计划发放2026年度移民直补资金移民情况予以公示,公开接受社会监督,如有异议自公布之日起7个自然日(即2026年1月13日—2026年1月19日期间),任何单位或者个人对公示内容持有异议的,请于2026年1月19日之前以书面形式或电话反馈至兴平市水利局。
联系人及联系电话:
兴平市水利局 李* 029-38822383
电子邮件: xpsslj@163.com
邮 编: 713100
兴平市水利局
2026年1月12日
| 兴平市2026年度大中型水库移民直补资金人员名单 | ||||||||||||
| 序号 | 户号 | 姓名 | 性别 | 与户主关系 | 涉及水库 | 迁出地(乡、镇、村、组) | 现住址 | 直补(元) | 备注 | |||
| 1 | 1 | 邵*民 | 男 | 户主 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街道红湾村 | 陕西省咸阳市兴平市东城办万址坊村三组 | 900 | ||||
| 2 | 杨*妮 | 女 | 配偶 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街道红湾村 | 陕西省咸阳市兴平市东城办万址坊村三组 | ||||||
| 3 | 邵*雪 | 女 | 女儿 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街道红湾村 | 陕西省咸阳市兴平市东城办万址坊村三组 | ||||||
| 4 | 2 | 邵*生 | 男 | 户主 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街道红湾村 | 陕西省咸阳市兴平市东城办周村六组 | 900 | ||||
| 5 | 张*平 | 女 | 配偶 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街道红湾村 | 陕西省咸阳市兴平市东城办周村六组 | ||||||
| 6 | 邵*飞 | 男 | 儿子 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街道红湾村 | 陕西省咸阳市兴平市东城办周村六组 | ||||||
| 7 | 3 | 崔*处 | 女 | 户主 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街道红湾村 | 陕西省咸阳市兴平市西城办冉庄村一组 | 1200 | ||||
| 8 | 邵*红 | 男 | 儿子 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街道红湾村 | 陕西省咸阳市兴平市西城办冉庄村一组 | ||||||
| 9 | 陈*蝶 | 女 | 儿媳 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街道红湾村 | 陕西省咸阳市兴平市西城办冉庄村一组 | ||||||
| 10 | 邵 * | 男 | 孙子 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街道红湾村 | 陕西省咸阳市兴平市西城办冉庄村一组 | ||||||
| 11 | 4 | 郭*宏 | 男 | 户主 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街公社中流四队 | 陕西省咸阳市兴平市西城办郭村九组 | 600 | ||||
| 12 | 薛*英 | 女 | 配偶 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街公社中流四队 | 陕西省咸阳市兴平市西城办郭村九组 | ||||||
| 13 | 5 | 邓*荣 | 男 | 户主 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区板桥镇岭底村河西组 | 陕西省咸阳市兴平市西城办郭村付9-6组 | 600 | ||||
| 14 | 雷*娥 | 女 | 配偶 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区板桥镇岭底村河西组 | 陕西省咸阳市兴平市西城办郭村付9-6组 | ||||||
| 15 | 6 | 王*民 | 男 | 户主 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市板桥区水道河下湾村 | 陕西省咸阳市兴平市西城办南仁堡村六组 | 1500 | ||||
| 16 | 张*蝶 | 女 | 配偶 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市板桥区水道河下湾村 | 陕西省咸阳市兴平市西城办南仁堡村六组 | ||||||
| 17 | 王*丽 | 女 | 长女 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市板桥区水道河下湾村 | 陕西省咸阳市兴平市西城办南仁堡村六组 | ||||||
| 18 | 高*虎 | 男 | 长女婿 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市板桥区水道河下湾村 | 陕西省咸阳市兴平市西城办南仁堡村六组 | ||||||
| 19 | 王*磊 | 男 | 长孙 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市板桥区水道河下湾村 | 陕西省咸阳市兴平市西城办南仁堡村六组 | ||||||
| 20 | 7 | 刘*阳 | 男 | 户主 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商南县麻街仁湾村 | 陕西省咸阳市兴平市汤坊镇建坊村一组 | 1200 | ||||
| 21 | 杨*鸽 | 女 | 配偶 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商南县麻街仁湾村 | 陕西省咸阳市兴平市汤坊镇建坊村一组 | ||||||
| 22 | 刘*达 | 男 | 儿子 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商南县麻街仁湾村 | 陕西省咸阳市兴平市汤坊镇建坊村一组 | ||||||
| 23 | 刘*琳 | 女 | 女儿 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商南县麻街仁湾村 | 陕西省咸阳市兴平市汤坊镇建坊村一组 | ||||||
| 24 | 8 | 苏*善 | 男 | 户主 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇北张村4组 | 600 | ||||
| 25 | 吴*琴 | 女 | 配偶 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇北张村4组 | ||||||
| 26 | 9 | 苏*善 | 男 | 户主 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇北张村4组 | 1200 | ||||
| 27 | 杨*歌 | 女 | 配偶 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇北张村4组 | ||||||
| 28 | 苏*虎 | 男 | 长子 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇北张村4组 | ||||||
| 29 | 苏*虎 | 男 | 次子 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇北张村4组 | ||||||
| 30 | 10 | 郭*良 | 男 | 户主 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇陈文村5组 | 1200 | ||||
| 31 | 刘* | 女 | 母亲 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇陈文村5组 | ||||||
| 32 | 刘*玲 | 女 | 配偶 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇陈文村5组 | ||||||
| 33 | 郭* | 男 | 儿子 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇陈文村5组 | ||||||
| 34 | 11 | 郭*良 | 男 | 户主 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇陈文村5组 | 1200 | ||||
| 35 | 牛*鸽 | 女 | 配偶 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇陈文村5组 | ||||||
| 36 | 郭* | 男 | 长子 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇陈文村5组 | ||||||
| 37 | 郭* | 男 | 次子 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇陈文村5组 | ||||||
| 38 | 12 | 杨*鹏 | 男 | 户主 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市丰仪乡丰仪村2组 | 1200 | ||||
| 39 | 史*霞 | 女 | 配偶 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市丰仪乡丰仪村2组 | ||||||
| 40 | 杨*乐 | 男 | 儿子 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市丰仪乡丰仪村2组 | ||||||
| 41 | 杨*欢 | 女 | 女儿 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区麻街镇甫上村 | 陕西省咸阳市兴平市丰仪乡丰仪村2组 | ||||||
| 42 | 13 | 吴*年 | 男 | 户主 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区水道河下湾村 | 陕西省咸阳市兴平市庄头镇三渠村东坡组 | 2100 | ||||
| 43 | 王*灵 | 女 | 配偶 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区水道河下湾村 | 陕西省咸阳市兴平市庄头镇三渠村东坡组 | ||||||
| 44 | 吴*俊 | 男 | 次子 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区水道河下湾村 | 陕西省咸阳市兴平市庄头镇三渠村东坡组 | ||||||
| 45 | 吴*瞳 | 女 | 孙女 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区水道河下湾村 | 陕西省咸阳市兴平市庄头镇三渠村东坡组 | ||||||
| 46 | 吴*朝 | 男 | 长子 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区水道河下湾村 | 陕西省咸阳市兴平市庄头镇三渠村东坡组 | ||||||
| 47 | 刘*叶 | 女 | 长媳 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区水道河下湾村 | 陕西省咸阳市兴平市庄头镇三渠村东坡组 | ||||||
| 48 | 吴*飞 | 男 | 长孙 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区水道河下湾村 | 陕西省咸阳市兴平市庄头镇三渠村东坡组 | ||||||
| 49 | 14 | 巨*章 | 男 | 户主 | 坞罗水库 | 河南省郑州市巩义市西村镇坞罗村 | 陕西省咸阳市兴平市庄头镇流顺村三组 | 1800 | ||||
| 50 | 丁*英 | 女 | 配偶 | 坞罗水库 | 河南省郑州市巩义市西村镇坞罗村 | 陕西省咸阳市兴平市庄头镇流顺村三组 | ||||||
| 51 | 巨*芹 | 女 | 女儿 | 坞罗水库 | 河南省郑州市巩义市西村镇坞罗村 | 陕西省咸阳市兴平市庄头镇流顺村三组 | ||||||
| 52 | 白*富 | 男 | 女婿 | 坞罗水库 | 河南省郑州市巩义市西村镇坞罗村 | 陕西省咸阳市兴平市庄头镇流顺村三组 | ||||||
| 53 | 巨*苗 | 男 | 长孙 | 坞罗水库 | 河南省郑州市巩义市西村镇坞罗村 | 陕西省咸阳市兴平市庄头镇流顺村三组 | ||||||
| 54 | 巨*冬 | 男 | 次孙 | 坞罗水库 | 河南省郑州市巩义市西村镇坞罗村 | 陕西省咸阳市兴平市庄头镇流顺村三组 | ||||||
| 55 | 15 | 何*山 | 男 | 户主 | 二龙山水库 | 陕西省商洛市商州区水道河下湾村 | 陕西省咸阳市兴平市庄头镇流顺村11组 | 300 | ||||
| 56 | 16 | 范*会 | 男 | 户主 | 浮岗水库 | 山东省菏泽市单县浮岗乡韩楼村 | 陕西省咸阳市兴平市桑镇大通坊村三组 | 1200 | ||||
| 57 | 田*宁 | 女 | 配偶 | 浮岗水库 | 山东省菏泽市单县浮岗乡韩楼村 | 陕西省咸阳市兴平市桑镇大通坊村三组 | ||||||
| 58 | 范*标 | 男 | 儿子 | 浮岗水库 | 山东省菏泽市单县浮岗乡韩楼村 | 陕西省咸阳市兴平市桑镇大通坊村三组 | ||||||
| 59 | 范*林 | 男 | 儿子 | 浮岗水库 | 山东省菏泽市单县浮岗乡韩楼村 | 陕西省咸阳市兴平市桑镇大通坊村三组 | ||||||
| 60 | 17 | 范*会 | 男 | 户主 | 浮岗水库 | 山东省菏泽市单县浮岗乡韩楼村 | 陕西省咸阳市兴平市桑镇大通坊村三组 | 600 | ||||
| 61 | 范*泵 | 男 | 儿子 | 浮岗水库 | 山东省菏泽市单县浮岗乡韩楼村 | 陕西省咸阳市兴平市桑镇大通坊村三组 | ||||||
| 62 | 18 | 范*会 | 男 | 户主 | 浮岗水库 | 山东省菏泽市单县浮岗乡韩楼村 | 陕西省咸阳市兴平市桑镇大通坊村三组 | 1200 | ||||
| 63 | 袁*霞 | 女 | 配偶 | 浮岗水库 | 山东省菏泽市单县浮岗乡韩楼村 | 陕西省咸阳市兴平市桑镇大通坊村三组 | ||||||
| 64 | 范*跃 | 男 | 儿子 | 浮岗水库 | 山东省菏泽市单县浮岗乡韩楼村 | 陕西省咸阳市兴平市桑镇大通坊村三组 | ||||||
| 65 | 范*婷 | 女 | 女儿 | 浮岗水库 | 山东省菏泽市单县浮岗乡韩楼村 | 陕西省咸阳市兴平市桑镇大通坊村三组 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页