索引号 | 000014349116104810160237840/2022-00227 | 发布日期 | 2018-06-19 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市交通局 |
2018年部门综合预算政府性基金收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大?) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | |||
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | ||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
五、城乡社区支出 | 二、项目支出 | ||||
六、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
七、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
八、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、商业服务业等支出 | 债务利息及费用支出 | ||||
十、金融支出 | 资本性支出(基本建设) | ||||
十一、其他支出 | 资本性支出 | ||||
十二、转移性支出 | 对企业补助(基本建设) | ||||
十三、债务还本支出 | 对企业补助 | ||||
十四、债务付息支出 | 对社会保障基金补助 | ||||
十五、债务发行费用支出 | 其他支出 | ||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 |
扫一扫在手机打开当前页