首页 政府信息公开 法定主动公开内容 组织机构 市政府组成部门 交通运输局 财务公开正文
交通运输局 财务公开 正文

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

索引号 000014349116104810160237840/2022-00221 发布日期 2018-06-19 有效性 发布机构 兴平市交通局
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合   计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 2,146.96 2,121.49 25.47  
208 社会保障和就业支出 504.49 504.49    
  20805   行政事业单位离退休 504.49 504.49    
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 441.43 441.43    
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 63.06 63.06    
210 医疗卫生与计划生育支出 70.16 70.16    
  21011   行政事业单位医疗 70.16 70.16    
    2101101     行政单位医疗 7.05 7.05    
    2101102     事业单位医疗 63.11 63.11    
214 交通运输支出 1,465.90 1,440.43 25.47  
  21401   公路水路运输 1,465.90 1,440.43 25.47  
    2140101     行政运行(公路水路运输) 138.02 133.67 4.35  
    2140106     公路养护(公路水路运输) 389.45 384.83 4.62  
    2140110     公路和运输安全 1.54   1.54  
    2140112     公路运输管理 936.89 921.93 14.96  
221 住房保障支出 106.41 106.41    
  22102   住房改革支出 106.41 106.41    
    2210201     住房公积金 106.41 106.41    

扫一扫在手机打开当前页