| 索引号 | 19610481016024138C/2025-00052 | 发布日期 | 2025-12-24 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市庄头镇人民政府 |
经审核,以下人员符合农村部分计划生育家庭奖励扶助对象条件,没有违反计划生育政策,属于独生子女或双女户,现予以公示。
公示时间: 2025年12月23日- 2025年12月29日
监督举报电话:镇办电话:029-38572202
卫健局电话:38822351
人员名单
| 镇办及村名 | 姓名 | 年龄 | 家庭类型 (独生子、独生女、双女) |
| 五四村 | 杨铁娃 | 65 | 双女户 |
| 流顺村 | 刘热娃 | 54 | 独女户 |
| 仪空村 | 王物道 | 58 | 独女户 |
| 仪空村 | 南叶叶 | 56 | 独女户 |
| 庄头村 | 魏叶叶 | 59 | 独生子 |
| 仪空村 | 张先郎 | 55 | 独生女 |
| 仪空村 | 梁唤香 | 55 | 独生女 |
| 仪空村 | 何庄旺 | 61 | 独生子 |
| 金龙村 | 王党社 | 55 | 独生女 |
| 金龙村 | 赵喜乐 | 55 | 独生女 |
| 于岳村 | 梁枣娃 | 59 | 双女户 |
| 马村 | 李新社 | 59 | 独生子 |
| 马村 | 李美荣 | 59 | 独生子 |
| 金龙村 | 吕会仙 | 61 | 双女户 |
| 蔡西村 | 段发厚 | 59 | 独男 |
| 流顺村 | 张培美 | 59 | 独男 |
| 庄头村 | 吕希棉 | 57 | 独女户 |
| 蔡东村 | 张玲 | 59 | 独生子 |
| 蔡西村 | 王欢喜 | 59 | 独生女 |
| 蔡西村 | 吴公武 | 57 | 独生女 |
| 于岳村 | 宗小社 | 59 | 双女户 |
| 白家空村 | 刘创龙 | 54 | 独生女 |
| 流顺村 | 南团社 | 59 | 独生子 |
| 于岳村 | 梁生民 | 59 | 独生子 |
| 庄头村 | 雷二荣 | 59 | 独生子 |
| 蔡西村 | 王军华 | 59 | 独生子 |
| 蔡东村 | 员菊红 | 60 | 独生子 |
| 蔡西村 | 吴清涛 | 59 | 双女户 |
| 蔡东村 | 金永康 | 54 | 独生女 |
| 蔡东村 | 段格娃 | 54 | 独生女 |
| 马村 | 张参观 | 54 | 独生女 |
| 五四村 | 张美丽 | 61 | 双女户 |
| 五四村 | 刘雪 | 64 | 双女户 |
| 仪空村 | 张朋义 | 60 | 独生子 |
| 蔡西村 | 李彩梅 | 59 | 独生子 |
| 金龙村 | 王小香 | 60 | 双女户 |
| 蔡西村 | 任平省 | 62 | 独生子 |
| 五四村 | 孟票歌 | 59 | 独男 |
| 仪空村 | 闫刚建 | 59 | 独生女 |
| 仪空村 | 杨文鸽 | 59 | 独生女 |
| 蔡东村 | 张平霞 | 59 | 独生女 |
| 庄头村 | 张新撒 | 59 | 独生女 |
| 庄头村 | 孟粉丽 | 59 | 独生女 |
| 流顺村 | 李勤生 | 59 | 独生女 |
| 庄头村 | 刘斌仑 | 59 | 独生女 |
| 蔡东村 | 金务联 | 59 | 独生女 |
| 蔡东村 | 赵化鸽 | 54 | 独生女 |
| 庄头村 | 刘宝社 | 59 | 独生女 |
| 蔡西村 | 李杰 | 59 | 独生女 |
| 蔡西村 | 杨存社 | 59 | 双女户 |
| 流顺村 | 王援成 | 59 | 独生女 |
| 庄头村 | 王美美 | 59 | 独生女 |
| 五四村 | 孟规划 | 59 | 独生女 |
| 庄头村 | 范亚歌 | 59 | 独生子 |
| 五四村 | 刘转娃 | 59 | 独生女 |
| 白家空村 | 刘朝乐 | 59 | 双女户 |
| 白家空村 | 刘建斌 | 59 | 独生子 |
| 白家空村 | 刘保强 | 59 | 双女户 |
| 蔡东村 | 金二联 | 55 | 独生女 |
| 流顺村 | 张美花 | 60 | 双女户 |
扫一扫在手机打开当前页