索引号 | 00001434919610481016024082G/2023-00062 | 发布日期 | 2023-09-19 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市西吴街道办事处 |
按照财政局、乡村振兴局项目资金安排,本年度计划安排我办财政衔接资金项目4个,涉及衔接资金4.8万元。其中种植项目2个1万元(朱良村种植大田蔬菜7.5亩;齐官村种植樱桃5亩。)养殖项目2个3.8万元。(朱良村养猪20头,羊20只;石铺村养猪30头。)现将我办实施的项目建成完成情况予以公示,接受广大群众监督。具体详见附件:西吴街道2023年财政衔接资金计划完成公示。
公示期限:2023年9月19日至2023年9月28日
联系电话:18700018110 联系人:刘娇
监督电话:12317 029-38418199
兴平市西吴街道办事处
2023年9月19日
2023年西吴办衔接资金项目计划完成明细表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 项目 个数 |
项目实施地点 | 是否是脱贫村 | 直接受益脱贫人口(含监测对象) | 受益总人口 | 建设期限 (起止时间) |
绩效目标 | 项目资金投入 | 行业主管部门 | 项目 实施 单位 |
财政资金支持环节 | |||||||||
合计 | 财政衔接资金 | 其它资金投入 | ||||||||||||||||||||
镇名 | 村名 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||||||
总 计 | 4 | 西吴办 | 各村 | 9 | 35 | 9 | 35 | 2023.1-2023.12 | 平均每户预期增收4459.5元 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||||
一、产业发展 | 西吴办产业 发展合计 |
产业发展项目 | 4 | 西吴办 | 各村 | 9 | 35 | 9 | 35 | 2023.1-2023.12 | 平均每户预期增收4459.5元 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
1.生产项目 | 西吴办生产 项目合计 |
种植:樱桃5亩,大田蔬菜7.5亩; 养殖:养殖羊20只,养猪20头,养猪30头; |
4 | 西吴办 | 各村 | 9 | 35 | 9 | 35 | 2023.1-2023.12 | 平均每户预期增收4459.5元 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
①种植业基地 (种植业) |
西吴办种植业 项目小计 |
种植:樱桃5亩,大田蔬菜7.5亩; | 2 | 西吴办 | 各村 | 4 | 17 | 4 | 17 | 2023.1-2023.12 | 平均每户预期增收1834元 | 1 | 1 | 1 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
西吴办朱良村 种植业项目小计 |
种植:大田蔬菜7.5亩; | 1 | 西吴办 | 朱良村 | 是 | 3 | 13 | 3 | 13 | 2023.1-2023.12 | 平均每户预期增收1667元 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
1 | 朱良村朱航航种植业项目 | 种植:大田蔬菜3亩 | 西吴办 | 朱良村 | 是 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2023.1-2023.12 | 户预期增收2000元 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
2 | 朱良村朱积岑种植业项目 | 种植:大田蔬菜3亩 | 西吴办 | 朱良村 | 是 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2023.1-2023.12 | 户预期增收2000元 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
3 | 朱良村朱丰收种植业项目 | 种植:大田蔬菜1.5亩 | 西吴办 | 朱良村 | 是 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2023.1-2023.12 | 户预期增收1000元 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
西吴办齐官村 种植业项目小计 |
种植:樱桃5亩; | 1 | 西吴办 | 齐官村 | 否 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2023.1-2023.12 | 平均每户预期增收2000元 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
1 | 齐官村李刚种植业项目 | 种植:樱桃5亩 | 西吴办 | 齐官村 | 否 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2023.1-2023.12 | 户预期增收2000元 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
②养殖业基地(养殖业) | 西吴办养殖业 项目小计 |
养殖:猪50头、羊20只; | 2 | 西吴办 | 各村 | 5 | 18 | 5 | 18 | 2023.1-2023.12 | 平均每户预期增收 7085元 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
西吴办朱良村 养殖业项目小计 |
养殖:猪20头,羊20只; | 1 | 西吴办 | 朱良村 | 是 | 3 | 12 | 3 | 12 | 2023.1-2023.12 | 平均每户预期增收6667元 | 2 | 2 | 2 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
1 | 朱良村申杨勇养殖业项目 | 养殖:羊10只 | 西吴办 | 朱良村 | 是 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2023.1-2023.12 | 户预期增收4000元 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
2 | 朱良村赵社会养殖业项目 | 养殖:羊10只 | 西吴办 | 朱良村 | 是 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2023.1-2023.12 | 户预期增收4000元 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
3 | 朱良村朱文团养殖业项目 | 养殖:猪20头 | 西吴办 | 朱良村 | 是 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2023.1-2023.12 | 户预期增收12000元 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
西吴办石铺村 养殖业项目小计 |
养殖:猪30头 | 1 | 西吴办 | 石铺村 | 否 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2023.1-2023.12 | 平均每户预期增收7500元 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
1 | 石铺村杨升娃养殖业项目 | 养殖:猪10头 | 西吴办 | 石铺村 | 否 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2023.1-2023.12 | 户预期增收5000元 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
2 | 石铺村任红军养殖业项目 | 养殖:猪20头 | 西吴办 | 石铺村 | 否 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2023.1-2023.12 | 户预期增收10000元 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 乡村振兴局 | 西吴办 | 按照补助标准及规模,对种植户直补到位 | |||||
2.加工流通项目 | ||||||||||||||||||||||
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||
②加工业 | ||||||||||||||||||||||
3.配套设施项目 | ||||||||||||||||||||||
①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||
②产业园(区) | ||||||||||||||||||||||
二、乡村建设行动 | ||||||||||||||||||||||
1.农村基础设施(含产业配套基础设施) | ||||||||||||||||||||||
①农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | ||||||||||||||||||||||
**村村内道路硬化项目 | ||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||
②产业路、资源路、旅游路建设 | ||||||||||||||||||||||
**村生产路硬化项目 | ||||||||||||||||||||||
…… |
扫一扫在手机打开当前页