索引号 | 000014349116104810160239447/2022-06564 | 发布日期 | 2021-01-05 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市 |
以上项目公示期为10天,(2021年1月5日-2021年1月14日)如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见,如无异议,公示内容按程序上报。
附件:阜寨镇 2021 年脱贫攻坚项目库
投诉监督单位名称和地址:阜寨镇人民政府
联系电话:029-38670650
阜寨镇人民政府
2021年1月5日
2021年阜寨镇脱贫攻坚项目库明细表 | ||||||||||||
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资(万元) | 其中:财政专项扶贫资金(万元) | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体经济收入 |
1 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 兴平市_产业项目_2021年省级阜寨镇南八一村产业发展项目 | 南八一村 | 0.84 | 0.84 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
2 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 兴平市_产业项目_2021年度省级阜寨镇马驹村产业发展项目 | 马驹村 | 2.04 | 2.04 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
3 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 兴平市_产业项目_2021年度省级阜寨镇陈皮村产业发展项目 | 陈皮村 | 0.88 | 0.88 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 |
4 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 兴平市_产业项目_2021年度省级阜寨镇永恒村产业发展项目 | 永恒村 | 2.08 | 2.08 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
5 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 兴平市_产业项目_2021年度省级阜寨镇张耳村产业发展项目 | 张耳村 | 1.56 | 1.56 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 |
6 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 兴平市_产业项目_2021年度省级阜寨镇候村产业发展项目 | 侯村 | 0.944 | 0.944 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
7 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 兴平市_产业项目_2021年度省级阜寨镇川流寨村产业发展项目 | 川流寨村 | 0.4 | 0.4 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
8 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 兴平市_产业项目_2021年度省级阜寨镇新丰村产业发展项目 | 新丰村 | 0.56 | 0.56 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
9 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 兴平市_产业项目_2021年度省级阜寨镇北八一村产业发展项目 | 北八一村 | 3.58 | 3.58 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
10 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 兴平市_产业项目_2021年度省级阜寨镇马坊村产业发展项目 | 马坊村 | 0.6 | 0.6 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
11 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 兴平市_产业项目_2021年度省级阜寨镇马阜村产业发展项目 | 马阜村 | 3.01 | 3.01 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
12 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 兴平市_产业项目_2021年度省级阜寨镇陈南村产业发展项目 | 陈南村 | 2.2 | 2.2 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 |
13 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 兴平市_产业项目_2021年度省级阜寨镇塔耳村产业发展项目 | 塔耳村 | 0.32 | 0.32 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
14 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 兴平市_产业项目_2021年度省级阜寨镇高王村产业发展项目 | 高王村 | 0.98 | 0.98 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
15 | 产业项目 | 其他 | 兴平市_产业项目_2021年中省阜寨镇北八一村股份经济合作社 | 北八一村 | 30 | 30 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 |
16 | 村基础设施 | 产业路 | 兴平市_村基础设施_2021年省级阜寨镇南八一村生产路硬化长230米 | 南八一村 | 16.1 | 16.1 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
17 | 村基础设施 | 产业路 | 兴平市_村基础设施_2021年省级阜寨镇张耳村生产路硬化长785米 | 张耳村 | 54.95 | 54.95 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
18 | 村基础设施 | 产业路 | 兴平市_村基础设施_2021年省级阜寨镇南佐村生产路硬化长400米 | 南佐村 | 28 | 28 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
19 | 村基础设施 | 产业路 | 兴平市_村基础设施_2021年省级阜寨镇北八一村生产路硬化长500米 | 北八一村 | 35 | 35 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
20 | 村基础设施 | 产业路 | 兴平市_村基础设施_2021年省级阜寨镇南马村生产路硬化长1000米 | 南马村 | 70 | 70 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
21 | 村基础设施 | 产业路 | 兴平市_村基础设施_2021年省级阜寨镇高王村生产路硬化长1100米 | 高王村 | 77 | 77 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
22 | 村基础设施 | 产业路 | 兴平市_村基础设施_2021年省级阜寨镇马阜村生产路硬化长500米 | 马阜村 | 35 | 35 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
23 | 村基础设施 | 产业路 | 兴平市_村基础设施_2021年省级阜寨镇塔耳村生产路硬化长990米 | 塔耳村 | 69.3 | 69.3 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
24 | 村基础设施 | 产业路 | 兴平市_村基础设施_2021年省级阜寨镇张耳村生产路硬化长1000米 | 张耳村 | 70 | 70 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 |
25 | 村基础设施 | 产业路 | 兴平市_村基础设施_2021年省级阜寨镇陈南村生产路硬化长800米 | 陈南村 | 56 | 56 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 |
26 | 村基础设施 | 其他 | 兴平市_村基础设施_2021年省级阜寨镇高王村产业灌溉项目 | 高王村 | 10.5 | 10.5 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |
27 | 村基础设施 | 其他 | 兴平市_村基础设施_2021年省级阜寨镇张耳村产业灌溉项目 | 张耳村 | 7.2 | 7.2 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页