索引号 | 000014349116104810160239447/2022-06568 | 发布日期 | 2020-11-15 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市 |
以上项目公示期为10天,(2020年11月15日-2020年11月24日)如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见,如无异议,公示内容按程序上报。
附件:阜寨镇 2021 年脱贫攻坚项目库
投诉监督单位名称和地址:阜寨镇人民政府
联系电话:029-38670650
阜寨镇人民政府
2020年11月15日
阜寨镇 2021 年度脱贫攻坚项目库汇总表 | ||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||
序号 | 项目类型 | 项目个数 | 项目预算总投资 | |||||||||
合计 | 1.财政专项扶贫资金 | 2.其他财政资金 | 3.地方债务资金 | 4.易地扶贫搬迁资金 | 5.定点扶贫资金 | 6.东西部协作资金 | 7.社会捐赠资金 | 8.银行贷款资金 | 9.群众自筹 | |||
总计 | 27 | 497.774 | 497.774 | |||||||||
1 | 一、产业扶贫 | 14 | 20.554 | 20.554 | ||||||||
2 | 1.种植养殖加工服务 | 14 | 20.554 | 20.554 | ||||||||
3 | 2.休闲农业与乡村旅游 | |||||||||||
4 | 3.光伏项目 | |||||||||||
5 | 4.生态扶贫项目 | |||||||||||
6 | 5.其他 | |||||||||||
7 | 二、就业扶贫 | |||||||||||
8 | 1.外出务工补助 | |||||||||||
9 | 2.就业创业补助 | |||||||||||
10 | 3.就业创业培训 | |||||||||||
11 | 4.技能培训 | |||||||||||
12 | 三、易地扶贫搬迁 | |||||||||||
13 | 1.集中安置 | |||||||||||
14 | 2.分散安置 | |||||||||||
15 | 四、公益岗位 | |||||||||||
16 | 公益岗位 | |||||||||||
17 | 五、教育扶贫 | |||||||||||
18 | 1.享受“雨露计划”职业教育补助 | |||||||||||
19 | 2.贫困村创业致富带头人创业培训 | |||||||||||
20 | 3.其他教育扶贫 | |||||||||||
21 | 六、健康扶贫 | |||||||||||
22 | 1.参加城乡居民基本医疗保险 | |||||||||||
23 | 2.参加大病保险 | |||||||||||
24 | 3.接受医疗救助 | |||||||||||
25 | 4.参加其他补充医疗保险 | |||||||||||
26 | 5.参加意外保险 | |||||||||||
27 | 6.接受大病(地方病)救治 | |||||||||||
28 | 七、危房改造 | |||||||||||
29 | 农村危房改造 | |||||||||||
30 | 八、金融扶贫 | |||||||||||
31 | 1.扶贫小额贷款贴息 | |||||||||||
32 | 2.扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息 | |||||||||||
33 | 3.产业保险 | |||||||||||
34 | 4.扶贫小额信贷风险补偿金 | |||||||||||
35 | 5.其他 | |||||||||||
36 | 九、生活条件改善 | |||||||||||
37 | 1.入户路改造 | |||||||||||
38 | 2.解决安全饮水 | |||||||||||
39 | 3.厨房厕所圈舍等改造 | |||||||||||
40 | 十、综合保障性扶贫 | |||||||||||
41 | 1.享受农村居民最低生活保障 | |||||||||||
42 | 2.享受特困人员救助供养 | |||||||||||
43 | 3.参加城乡居民基本养老保险 | |||||||||||
44 | 4.接受留守关爱服务 | |||||||||||
45 | 5.接受临时救助 | |||||||||||
46 | 十一、村基础设施 | 13 | 477.22 | 477.22 | ||||||||
47 | 1.通村、组路道路硬化及护栏 | 3 | 107.2 | 107.2 | ||||||||
48 | 2.通生产用电 | |||||||||||
49 | 3.通生活用电 | |||||||||||
50 | 4.光纤宽带接入 | |||||||||||
51 | 5.产业路 | 8 | 352.32 | 352.32 | ||||||||
52 | 6.其他 | 2 | 17.7 | 17.7 | ||||||||
53 | 十二、村公共服务 | |||||||||||
54 | 1.规划保留的村小学改造 | |||||||||||
55 | 2.标准化卫生室 | |||||||||||
56 | 3.幼儿园建设 | |||||||||||
57 | 4.村级文化活动广场 | |||||||||||
58 | 十三、项目管理费 |
扫一扫在手机打开当前页