索引号 | 000014349116104810160239447/2022-06559 | 发布日期 | 2020-10-20 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市 |
按照兴平市财政局、扶贫开发局相关资金备案计划,本年度计划安排省级第二批财政专项扶贫资金63.808元,其中:其中:用于产业开发项目2.068万元,产业基础项目61.74万元。现对我镇2020年省级第二批财政专项扶贫资金63.808万元的项目建设完成情况予以公告,接受广大群众监督。
联系电话:38670650 联系人:薛粉艳
监督电话:12317
阜寨镇人民政府
2020年10月20日
2020年度阜寨镇省二批扶贫项目完成公告 | ||||||||
序号 | 资金类别 | 金额 | 文件名称 | 文号 | 资金投向 | 建设内容及规模 | 绩效评价(带贫益贫效果) | 形成资产情况 |
1 | 省级二批 | 28.8 | 关于下达2020年省级第二批财政专项扶贫资金项目计划的通知 | 兴扶发〔2020〕19号 | 阜寨镇 | 阜寨镇马阜村硬化生产路长450米,宽4米(0.45千米,1800平方米) | 改善606户群众生产条件,其中贫困户41户123人 | 修路1800平方米,价值28.8万元 |
2 | 省级二批 | 29.44 | 关于下达2020年省级第二批财政专项扶贫资金项目计划的通知 | 兴扶发〔2020〕19号 | 阜寨镇 | 阜寨镇北八一村硬化生产路长460米,宽4米(0.46千米,1840平方米) | 改善620户群众生产条件,其中贫困户26户61人 | 修路1840平方米,价值29.44万元 |
3 | 省级二批 | 3.5 | 关于下达2020年省级第二批财政专项扶贫资金项目计划的通知 | 兴扶发〔2020〕19号 | 阜寨镇 | 阜寨镇塔耳村新打灌溉井1眼(深100米) | 方便513户群众生产灌溉,其中贫困户27户72人 | 新打灌溉井1眼,价值3.5万元 |
4 | 省级二批 | 1.62 | 关于下达2020年省级第二批财政专项扶贫资金项目计划的通知 | 兴扶发〔2020〕19号 | 阜寨镇 | 阜寨镇张耳村购买农用拖拉机、旋耕机各1台;养殖:羊20只、鸡20只。 | 带动4户贫困户发展产业,每户年平均预期增收4200元 | |
5 | 省级二批 | 0.2 | 关于下达2020年省级第二批财政专项扶贫资金项目计划的通知 | 兴扶发〔2020〕19号 | 阜寨镇 | 阜寨镇南八一村养殖:羊5只 | 带动2户贫困户发展产业,每户年平均预期增收900元 | |
6 | 省级二批 | 0.248 | 关于下达2020年省级第二批财政专项扶贫资金项目计划的通知 | 兴扶发〔2020〕19号 | 阜寨镇 | 阜寨镇侯村种植:红薯3.1亩 | 带动1户贫困户发展产业,每户年平均预期增收3100元 |
扫一扫在手机打开当前页