索引号 | 000014349116104810160239447/2022-06531 | 发布日期 | 2019-08-27 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市 |
为进一步巩固脱贫成果,提高财政专项扶贫资金使用效益,确保贫困户年度退出,根据省市有关政策要求,依据我镇贫困户和村发展实际,围绕贫困产业发展、基础设施及公共服务、能力建设等项目,对贫困人口实施精准扶贫确定项目计划,经村“四支队伍”认真考察论证,并请示镇领导同意,计划安排上报专项扶贫资金673.554万元,其中:基础设施公共服务项目644.21万元;产业到户项目23.344万元;雨露计划项目6万元。现将我镇2020年专项扶贫资金项目库安排计划予以公示
以上项目公示期为10天,(2019年8月27日-2019年9月5日)如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见,如无异议,公示内容按程序上报。
附件:阜寨镇 2020 年脱贫攻坚项目库
投诉监督单位名称和地址:阜寨镇人民政府
联系电话:029-38670650
阜寨镇人民政府
2019年8月27日
附件2 | |||||||||||||||||||||||
阜寨镇 2020 年度镇级脱贫攻坚项目库明细表 | |||||||||||||||||||||||
项目类型 | 项目名称 (自定义名称) |
项目摘要 (建设内容及规模) |
项目实施地点 | 规划 年度 |
主管 单位 |
项目 负责 人 |
联系电话 | 项目预算总投资(万元) | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体收入 | 是否易地搬迁后扶项目 | 直接受益 贫困人口 |
受益总人口 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 | 备注 | |||||||
镇/办 | 村/社区 | 合计 | 其中:财政专项扶贫资金 | ||||||||||||||||||||
小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 户数 (户) |
人数 (人) |
|||||||||||||||||
总 计 | 673.5540 | 673.5540 | 673.5540 | ||||||||||||||||||||
一、产业扶贫 | |||||||||||||||||||||||
种植养殖服务加工 | 阜寨镇到户产业 | 苗木种植11亩、果树种植21.6亩、大棚种植13.5亩、蔬菜种植45.5亩、油菜3.2亩;羊274只,猪38头,鸡、兔280只,牛7头 | 阜寨镇 | 23.344 | 23.344 | 23.344 | 77 | 234 | 234 | 带动贫困户77户234任发展产业 | 每户平均预增收3400元 | ||||||||||||
1 | 段家村到户产业 | 苗木种植11亩 | 阜寨镇 | 段家村 | 2020年 | 阜寨镇 | 马旭博 | 15394100311 | 0.880 | 0.880 | 0.880 | 4 | 15 | 15 | 带动贫困户4户15任发展产业 | 每户预增收2300元 | |||||||
2 | 南八一村到户产业 | 大棚蔬菜3亩,扶持4户贫困户养羊13只、猪10头 | 阜寨镇 | 南八一村 | 2020年 | 阜寨镇 | 于锦鹏 | 13152333320 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 6 | 17 | 17 | 带动贫困户6户17任发展产业 | 每户预增收4500元 | |||||||
3 | 永恒村到户产业 | 果树12亩、蔬菜3亩,养羊67只,轮椅销售店一间 | 阜寨镇 | 永恒村 | 2020年 | 阜寨镇 | 宋保俊 | 13892936906 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 11 | 48 | 48 | 带动贫困户11户48任发展产业 | 每户预增收2500元 | |||||||
4 | 南佐村到户产业 | 果树2.5亩、养殖鸡200只,1户开商店 | 阜寨镇 | 南佐村 | 2020年 | 阜寨镇 | 杨亚宵 | 13571016116 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 3 | 11 | 11 | 带动贫困户3户11任发展产业 | 每户预期增收2500元 | |||||||
5 | 候村到户产业 | 油菜3.2亩、蔬菜5.5亩,养羊15只 | 阜寨镇 | 侯村 | 2020年 | 阜寨镇 | 张宏坤 | 15991018189 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 6 | 19 | 19 | 带动贫困户6户19任发展产业 | 每户预期增收4000元 | |||||||
6 | 马驹村到户产业 | 大棚蔬菜5亩、大棚蘑菇3.5亩,羊38智,牛5头 | 阜寨镇 | 马驹村 | 2020年 | 阜寨镇 | 董增海 | 673.504 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 16 | 16 | 带动贫困户5户16任发展产业 | 每户预期增收4000元 | |||||||
7 | 马坊村到户产业 | 蔬菜种植7亩,养殖羊5只,电焊修路部一间 | 阜寨镇 | 马坊村 | 2020年 | 阜寨镇 | 杨扩建 | 13892965040 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 4 | 12 | 12 | 带动贫困户4户12任发展产业 | 每户预期增收2500元 | |||||||
8 | 高王村到户产业 | 蔬菜种植24亩 | 阜寨镇 | 高王村 | 2020年 | 阜寨镇 | 张毅 | 15291903395 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 带动贫困户1户4任发展产业 | 每户预期增收6500元 | |||||||
9 | 马阜村到户产业 | 大棚蘑菇2亩、樱桃2亩、露地蔬菜6亩,养殖羊35只、猪8头、牛2头、鸡60只 | 阜寨镇 | 马阜村 | 2020年 | 阜寨镇 | 李俊利 | 13689280889 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 13 | 30 | 30 | 带动贫困户13户30任发展产业 | 每户预期增收3500元 | |||||||
10 | 南马村到户产业 | 果桑种植5.1亩,养羊14头,3户小加工、流动餐饮、废品收购项目 | 阜寨镇 | 南马村 | 2020年 | 阜寨镇 | 魏争院 | 13772567853 | 2.308 | 2.308 | 2.308 | 9 | 26 | 26 | 带动贫困户9户26任发展产业 | 每户预期增收3000元 | |||||||
11 | 北八一村到户产业 | 养羊79只、猪20头、鸡、兔20只 | 阜寨镇 | 北八一村 | 2020年 | 扶贫局 | 李维敏 | 13227940395 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 14 | 32 | 32 | 带动贫困户14户32任发展产业 | 每户预期增收2500元 | |||||||
12 | 塔耳村到户产业 | 养羊8只 | 阜寨镇 | 塔耳村 | 2020年 | 扶贫局 | 陈前社 | 13772589909 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 1 | 4 | 4 | 带动贫困户1户4任发展产业 | 每户预期增收3000元 | |||||||
…… | |||||||||||||||||||||||
2.休闲农业与乡村旅游 | |||||||||||||||||||||||
3.光伏项目 | |||||||||||||||||||||||
4.生态扶贫项目 | |||||||||||||||||||||||
5.其他 | |||||||||||||||||||||||
二、就业扶贫 | |||||||||||||||||||||||
1.外出务工补助 | |||||||||||||||||||||||
2.就业创业补助 | |||||||||||||||||||||||
3.就业创业培训 | |||||||||||||||||||||||
4.技能培训 | |||||||||||||||||||||||
三、易地扶贫搬迁 | |||||||||||||||||||||||
1.集中安置 | |||||||||||||||||||||||
2.分散安置 | |||||||||||||||||||||||
四、公益岗位 | |||||||||||||||||||||||
1.贫困人口护林员 | |||||||||||||||||||||||
2.贫困人口护路员 | |||||||||||||||||||||||
3.贫困人口护水员 | |||||||||||||||||||||||
4.贫困人口保洁员 | |||||||||||||||||||||||
5.其他贫困人口公益性岗位 | |||||||||||||||||||||||
五、教育扶贫 | |||||||||||||||||||||||
1.享受“雨露计划”职业教育补助 | 资助贫困家庭学生 | 资助贫困家庭中高职学生20名,每生补助3000元 | 阜寨镇 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||
1 | 资助贫困家庭学生 | 资助贫困家庭中高职学生4名,每生补助3000元 | 阜寨镇 | 田阜村 | 2020年 | 阜寨镇 | 刘益 | 13992078234 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||
2 | 资助贫困家庭学生 | 资助贫困家庭中高职学生1名,每生补助3000元 | 阜寨镇 | 北八一村 | 2020年 | 阜寨镇 | 李维敏 | 13227940395 | 0.3 | 0.3 | 4 | 4 | 助学扶贫 | 帮助4户贫困户学生完成学业,促进稳定就业 | |||||||||
3 | 资助贫困家庭学生 | 资助贫困家庭中高职学生1名,每生补助3000元 | 阜寨镇 | 段家村 | 2020年 | 阜寨镇 | 马旭博 | 15394100311 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 助学扶贫 | 帮助1户贫困户学生完成学业,促进稳定就业 | |||||||||
4 | 资助贫困家庭学生 | 资助贫困家庭中高职学生1名,每生补助3000元 | 阜寨镇 | 马坊村 | 2020年 | 阜寨镇 | 杨扩建 | 13892965040 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 助学扶贫 | 帮助1户贫困户学生完成学业,促进稳定就业 | |||||||||
5 | 资助贫困家庭学生 | 资助贫困家庭中高职学生2名,每生补助3000元 | 阜寨镇 | 马驹村 | 2020年 | 阜寨镇 | 董增海 | 18091055551 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 助学扶贫 | 帮助1户贫困户学生完成学业,促进稳定就业 | |||||||||
6 | 资助贫困家庭学生 | 资助贫困家庭中高职学生6名,每生补助3000元 | 阜寨镇 | 南佐村 | 2020年 | 阜寨镇 | 杨亚宵 | 13571016116 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 助学扶贫 | 帮助2户贫困户学生完成学业,促进稳定就业 | |||||||||
7 | 资助贫困家庭学生 | 资助贫困家庭中高职学生1名,每生补助3000元 | 阜寨镇 | 塔耳村 | 2020年 | 阜寨镇 | 陈前社 | 13772589909 | 0.3 | 0.3 | 6 | 6 | 助学扶贫 | 帮助6户贫困户学生完成学业,促进稳定就业 | |||||||||
8 | 资助贫困家庭学生 | 资助贫困家庭中高职学生3名,每生补助3000元 | 阜寨镇 | 永恒村 | 2020年 | 阜寨镇 | 宋保俊 | 13892936906 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 助学扶贫 | 帮助1户贫困户学生完成学业,促进稳定就业 | |||||||||
9 | 资助贫困家庭学生 | 资助贫困家庭中高职学生1名,每生补助3000元 | 阜寨镇 | 南八一村 | 2020年 | 阜寨镇 | 于锦鹏 | 13152333320 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 助学扶贫 | 帮助3户贫困户学生完成学业,促进稳定就业 | |||||||||
2.贫困村创业致富带头人创业培训 | |||||||||||||||||||||||
3.其他教育扶贫 | |||||||||||||||||||||||
六、健康扶贫 | |||||||||||||||||||||||
1.参加城乡居民基本医疗保险 | |||||||||||||||||||||||
2.参加大病保险 | |||||||||||||||||||||||
3.接受医疗救助 | |||||||||||||||||||||||
4.参加其他补充医疗保险 | |||||||||||||||||||||||
5.参加意外保险 | |||||||||||||||||||||||
6.接受大病(地方病)救治 | |||||||||||||||||||||||
七、危房改造 | |||||||||||||||||||||||
农村危房改造 | |||||||||||||||||||||||
八、金融扶贫 | |||||||||||||||||||||||
1.扶贫小额贷款贴息 | |||||||||||||||||||||||
2.扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息 | |||||||||||||||||||||||
3.产业保险 | |||||||||||||||||||||||
4.扶贫小额信贷风险补偿金 | |||||||||||||||||||||||
5.其他 | |||||||||||||||||||||||
九、生活条件改善 | |||||||||||||||||||||||
1.入户路改造 | |||||||||||||||||||||||
2.解决安全饮水 | |||||||||||||||||||||||
3.厨房厕所圈舍等改造 | |||||||||||||||||||||||
十、综合保障性扶贫 | |||||||||||||||||||||||
1.享受农村居民最低生活保障 | |||||||||||||||||||||||
2.享受特困人员救助供养 | |||||||||||||||||||||||
3.参加城乡居民基本养老保险 | |||||||||||||||||||||||
4.接受留守关爱服务 | |||||||||||||||||||||||
5.接受临时救助 | |||||||||||||||||||||||
十一、村基础设施 | |||||||||||||||||||||||
1.通村、组路道路硬化及护栏 | 村内道路硬化 | 硬化水泥路,长1900米、宽4米(1.9公里,7600平方米) | 阜寨镇 | 阜寨镇 | 121.60 | 121.60 | 104 | 273 | 10351 | 改善生产生活条件 | 方便2403户群众出行,其中贫困户104户273人 | ||||||||||||
1 | 村内道路硬化 | 北八一村水泥路,长500米、宽4米(0.5公里,2000平方米) | 阜寨镇 | 北八一村 | 2020年 | 阜寨镇 | 李维敏 | 13227940395 | 32 | 32 | 27 | 59 | 2559 | 改善生产生活条件 | 方便615户群众出行,其中贫困户27户59人 | ||||||||
2 | 村内道路硬化 | 马驹村水泥路,长450米、宽4米(0.45公里,1800平方米) | 阜寨镇 | 马驹村 | 2020年 | 阜寨镇 | 董增海 | 18091055551 | 28.800 | 28.800 | 40 | 116 | 2879 | 改善生产生活条件 | 方便667户群众出行,其中贫困户40户116人 | ||||||||
3 | 村内道路硬化 | 塔耳村水泥路,长150米、宽4米(0.15公里,600平方米) | 阜寨镇 | 塔耳村 | 2020年 | 阜寨镇 | 陈前社 | 13772589909 | 9.600 | 9.600 | 10 | 24 | 2348 | 改善生产生活条件 | 方便513户群众出行,其中贫困户10户24人 | ||||||||
4 | 村内道路硬化 | 高王村水泥路,长800米、宽4米(0.8公里,3200平方米) | 阜寨镇 | 高王村 | 2020年 | 阜寨镇 | 张毅 | 15291903395 | 51.200 | 51.200 | 27 | 74 | 2565 | 改善生产生活条件 | 方便608户群众出行,其中贫困户27户74人 | ||||||||
2.通生产用电 | |||||||||||||||||||||||
3.通生活用电 | |||||||||||||||||||||||
4.光纤宽带接入 | |||||||||||||||||||||||
5.产业路 | 新建水泥路长7290米,宽4米(7.29公里,29160平方米) | 466.560 | 466.560 | 271 | 774 | 23557 | 改善生产生活条件 | 方便5382户群众出行,其中贫困户271户774人 | |||||||||||||||
1 | 产业生产路项目 | 何孔村水泥路长500米宽4米(0.5公里,2000平米米) | 阜寨镇 | 何孔村 | 2020年 | 阜寨镇 | 何团社 | 13572777232 | 32 | 32 | 15 | 44 | 1213 | 改善生产生活条件 | 方便287户群众出行,其中贫困户10户24人 | ||||||||
2 | 产业生产路项目 | 塔耳村水泥路,长550米、宽4米(0.55公里,2200平方米) | 阜寨镇 | 塔耳村 | 2020年 | 阜寨镇 | 陈前社 | 13772589909 | 35.200 | 35.200 | 10 | 24 | 2348 | 改善生产生活条件 | 方便513户群众出行,其中贫困户10户24人 | ||||||||
3 | 产业生产路项目 | 南佐村水泥路,长1000米、宽4米(1公里,4000平方米) | 阜寨镇 | 南佐村 | 2020年 | 阜寨镇 | 杨亚宵 | 13571016116 | 64.000 | 64.000 | 54 | 154 | 4350 | 改善生产生活条件 | 方便1108户群众出行,其中贫困户56户154人 | ||||||||
4 | 产业生产路项目 | 马阜村水泥路,长800米、宽4米(0.8公里,3200平方米) | 阜寨镇 | 马阜村 | 2020年 | 阜寨镇 | 李俊利 | 13689280889 | 51.200 | 51.200 | 41 | 123 | 2706 | 改善生产生活条件 | 方便602户群众出行,其中贫困户41户123人 | ||||||||
5 | 产业生产路项目 | 马坊村水泥路,长500米、宽4米(0.5公里,2000平方米) | 阜寨镇 | 马坊村 | 2020年 | 阜寨镇 | 杨扩建 | 13892965040 | 32.000 | 32.000 | 19 | 43 | 1600 | 改善生产生活条件 | 方便388户群众出行,其中贫困户19户43人 | ||||||||
6 | 产业生产路项目 | 永恒村水泥路,长800米、宽4米(0.8公里,3200平方米) | 阜寨镇 | 永恒村 | 2020年 | 阜寨镇 | 宋保俊 | 13892936906 | 51.200 | 51.200 | 34 | 104 | 1810 | 改善生产生活条件 | 方便440户群众出行,其中贫困户34户104人 | ||||||||
7 | 产业生产路项目 | 陈皮村水泥路,长500米、宽4米(0.5公里,2000平方米) | 阜寨镇 | 陈皮村 | 2020年 | 阜寨镇 | 赵智峰 | 18992052008 | 32.000 | 32.000 | 15 | 52 | 1264 | 改善生产生活条件 | 方便276户群众出行,其中贫困户15户52人 | ||||||||
8 | 产业生产路项目 | 南马村水泥路,长500米、宽4米(0.5公里,2000平方米) | 阜寨镇 | 南马村 | 2020年 | 阜寨镇 | 魏争院 | 13772567853 | 32.000 | 32.000 | 23 | 61 | 2350 | 改善生产生活条件 | 方便530户群众出行,其中贫困户23户61人 | ||||||||
9 | 产业生产路项目 | 高王村水泥路,长1050米、宽4米(1.05公里,4200平方米) | 阜寨镇 | 高王村 | 2020年 | 阜寨镇 | 张毅 | 15291903395 | 67.200 | 67.200 | 27 | 74 | 2565 | 改善生产生活条件 | 方便608户群众出行,其中贫困户27户74人 | ||||||||
10 | 产业生产路项目 | 南八一村水泥路,长1090米、宽4米(1.09公里,4360平方米) | 阜寨镇 | 南八一村 | 2020年 | 阜寨镇 | 于锦鹏 | 13152333320 | 69.760 | 69.760 | 33 | 95 | 3351 | 改善生产生活条件 | 方便630户群众出行,其中贫困户33户96人 | ||||||||
6.其他 | 新达机井9眼及配套设施,输水暗管1500米 | 56.05 | 56.05 | 128 | 344 | 10548 | 改善生产生活条件 | 方便2542户群众灌溉,其中贫困户128户344人 | |||||||||||||||
1 | 产业灌溉项目 | 输水暗管1500米 | 阜寨镇 | 张耳村 | 2020年 | 阜寨镇 | 李奎 | 18681991913 | 5.250 | 5.250 | 32 | 86 | 2248 | 改善生产生活条件 | 方便516户群众灌溉,其中贫困户32户86人 | ||||||||
2 | 产业灌溉项目 | 1眼机井及配套设施 | 阜寨镇 | 南马村 | 2020年 | 阜寨镇 | 魏争院 | 13772567853 | 5.200 | 5.200 | 23 | 61 | 2350 | 改善生产生活条件 | 方便530户群众灌溉,其中贫困户23户61人 | ||||||||
3 | 产业灌溉项目 | 6眼机井及配套设施 | 阜寨镇 | 马坊村 | 2020年 | 阜寨镇 | 杨扩建 | 13892965040 | 31.200 | 31.200 | 19 | 43 | 1600 | 改善生产生活条件 | 方便388户群众灌溉,其中贫困户19户45人 | ||||||||
4 | 产业灌溉项目 | 2眼机井及配套设施 | 阜寨镇 | 南佐村 | 2020年 | 阜寨镇 | 杨亚宵 | 13571016116 | 14.400 | 14.400 | 54 | 154 | 4350 | 改善生产生活条件 | 方便1108户群众灌溉,其中贫困户54户154人 | ||||||||
十二、村公共服务 | |||||||||||||||||||||||
1.规划保留的村小学改造 | |||||||||||||||||||||||
2.标准化卫生室 | |||||||||||||||||||||||
3.幼儿园建设 | |||||||||||||||||||||||
4.村级文化活动广场 | |||||||||||||||||||||||
十三、项目管理费 |
扫一扫在手机打开当前页