索引号 | 000014349116104810160239447/2022-06543 | 发布日期 | 2019-01-05 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市 |
为进一步巩固脱贫成果,提高财政专项扶贫资金使用效益,确保贫困户年度退出,根据省市有关政策要求,依据我镇贫困户和村发展实际,围绕贫困产业发展、基础设施及公共服务、能力建设等项目,对贫困人口实施精准扶贫确定项目计划,经村“四支队伍”认真考察论证,并请示镇领导同意,计划安排上报专项扶贫资金528.12万元,其中:基础设施公共服务项目447.666万元;产业到户项目80.454万元;现将我镇2019年专项扶贫资金项目库安排计划予以公示
以上项目公示期为10天,(2019年1月5日-2019年1月14日)如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见,如无异议,公示内容按程序上报。
附件:阜寨镇2019年脱贫攻坚项目库
投诉监督单位名称和地址:阜寨镇人民政府
联系电话:029-38670650
阜寨镇人民政府
2019年1月5日
兴平市阜寨镇2019年度财政专项扶贫资金产业项目库备案表 | |||||||||||
序号 | 实施单位 | 项目内容及建设规模 | 省级资金 | 主管 单位 |
项目 负责 人 |
联系电话 | 直接受益 贫困人口 |
受益总人口 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 | |
户数 (户) |
人数 (人) | ||||||||||
阜寨镇合计 | 种植:蔬菜98.9亩,苗木13亩,果树6亩,核桃树2亩,大棚蘑菇4个;养殖:羊268只,猪158头,鸡鹅240只,牛4头;电动三摩营运13辆;其他4户,入股合作社45户。 | 80.454 | 庞陕维 | 15667289922 | 161 | 524 | 524 | 带动161户524人贫困户发展产业 | 每户平均预增收2856.9元 | ||
产业扶贫 | 阜寨镇新兴村 | 种植:露地蔬菜3亩;养殖:羊13只。 | 0.74 | 阜寨镇 | 王吾 | 15929623134 | 2 | 7 | 2058 | 带动2户7人贫困户发展产业 | 每户平均预增收3250元 |
产业扶贫 | 阜寨镇新丰村 | 养殖:羊13只。 | 0.5 | 阜寨镇 | 王波 | 13892019009 | 1 | 6 | 1389 | 带动1户6人贫困户发展产业 | 每户平均增收5000元 |
产业扶贫 | 阜寨镇陈南村 | 种植:蔬菜3亩;养殖:猪50头;电三摩营运2辆。 | 3.34 | 阜寨镇 | 黄磊 | 13488408550 | 8 | 38 | 680 | 带动8户38人贫困户发展产业 | 每户平均预增收5437.5元 |
产业扶贫 | 阜寨镇北八一村 | 养殖:羊45只,猪20头。 | 2.8 | 阜寨镇 | 李维敏 | 13227940395 | 10 | 22 | 2559 | 带动10户22人贫困户发展产业 | 每户平均预增收3210元 |
产业扶贫 | 阜寨镇川流寨村 | 种植:果树3.4亩;养殖:猪10头;电三摩营运1辆。 | 1.27 | 阜寨镇 | 张小川 | 18909100112 | 4 | 16 | 4500 | 带动4户16人贫困户发展产业 | 每户平均预增收3037.5元 |
产业扶贫 | 阜寨镇段家村 | 种植:苗木11亩。 | 0.884 | 阜寨镇 | 马旭博 | 15394100311 | 4 | 18 | 1900 | 带动4户18人贫困户发展产业 | 每户平均预增收1400元 |
产业扶贫 | 阜寨镇马阜村 | 种植:露地蔬菜12亩,果树2亩,蘑菇大棚2个;养殖:牛4头,羊33只,猪8头,鸡鹅110只;电三摩营运1辆。 | 4.95 | 阜寨镇 | 李俊利 | 13689280889 | 16 | 51 | 2706 | 带动16户51人贫困户发展产业 | 每户平均预增收3006.25元 |
产业扶贫 | 阜寨镇南八一村 | 种植:露地蔬菜1亩,大棚蔬菜3亩,苗木种植2亩;养殖:羊13只,猪10只。 | 1.76 | 阜寨镇 | 何海朋 | 13891023795 | 7 | 23 | 3351 | 带动7户23人贫困户发展产业 | 每户平均预增收4885.7元 |
产业扶贫 | 阜寨镇塔耳村 | 养殖:羊18只,鸡30只。 | 0.73 | 阜寨镇 | 陈前社 | 13772589909 | 2 | 5 | 2348 | 带动2户5人贫困户发展产业 | 每户平均预增收2600元 |
产业扶贫 | 阜寨镇永恒村 | 种植:露地蔬菜11亩;养殖:羊29只;轮椅经营店1户。 | 2.46 | 阜寨镇 | 宋保俊 | 13892936906 | 8 | 25 | 1810 | 带动8户25人贫困户发展产业 | 每户平均预增收3342.8元 |
产业扶贫 | 阜寨镇田阜村 | 种植:大棚蔬菜3亩;养殖:羊10只,猪10头;电三摩营运6辆。 | 4.5 | 阜寨镇 | 王成业 | 10 | 40 | 3108 | 带动10户40人贫困户发展产业 | 每户平均预增收5050元 | |
产业扶贫 | 阜寨镇马坊村 | 种植:露地蔬菜7亩;养殖:羊5只。 | 0.76 | 阜寨镇 | 杨扩建 | 13892965040 | 3 | 6 | 1600 | 带动3户6人贫困户发展产业 | 每户平均预增收1366.6元 |
产业扶贫 | 阜寨镇马驹村 | 种植:露地蔬菜19.5亩;养殖:羊4只;电三摩营运2辆。 | 2.66 | 阜寨镇 | 董增海 | 13259048386 | 6 | 20 | 2879 | 带动6户20人贫困户发展产业 | 每户平均预增收3083.3元 |
产业扶贫 | 阜寨镇南马村 | 种植:果树0.6亩,蘑菇大棚2个;养殖:羊14只;个体加工扎带1户,流动餐饮1户,废品收购1户。 | 2.608 | 阜寨镇 | 魏争院 | 13772567853 | 6 | 21 | 2350 | 带动6户21人贫困户发展产业 | 每户平均预增收5750元 |
产业扶贫 | 阜寨镇湾里村 | 种植:露地蔬菜5.3亩;电三摩营运1辆。 | 0.72 | 阜寨镇 | 张联峰 | 3 | 10 | 2076 | 带动3户10人贫困户发展产业 | 每户平均预增收1833.3元 | |
产业扶贫 | 阜寨镇高王村 | 种植:露地蔬菜8.5亩;养殖:羊20只,猪10头。 | 1.96 | 阜寨镇 | 张毅 | 15291903395 | 6 | 17 | 2565 | 带动6户17人贫困户发展产业 | 每户平均预增收3900元 |
产业扶贫 | 阜寨镇张耳村 | 种植:大豆7.4亩;养殖:羊23只,猪10头,鸡100只。 | 2.112 | 阜寨镇 | 李奎 | 18681991913 | 7 | 24 | 2206 | 带动7户24人贫困户发展产业 | 每户平均预增收2771.4元 |
产业扶贫 | 阜寨镇侯村 | 种植:露地蔬菜8.2亩;养殖:羊13只。 | 1.16 | 阜寨镇 | 张宏坤 | 15991018189 | 6 | 14 | 1930 | 带动6户14人贫困户发展产业 | 每户平均预增收1983.3元 |
产业扶贫 | 阜寨镇何孔村 | 种植:露地蔬菜4.5亩;养殖:羊7只。 | 0.64 | 阜寨镇 | 何团社 | 13572777232 | 2 | 8 | 1232 | 带动2户8人贫困户发展产业 | 每户平均预增收2175元 |
产业扶贫 | 阜寨镇陈皮村 | 养殖:猪30头。 | 1.5 | 阜寨镇 | 赵智锋 | 18992052008 | 3 | 17 | 1264 | 带动3户17人贫困户发展产业 | 每户平均预增收5500元 |
产业扶贫 | 阜寨镇南佐村 | 种植:核桃树2亩,露地蔬菜2.5亩;养殖:羊8只。 | 0.66 | 阜寨镇 | 杨亚宵 | 13571016116 | 2 | 6 | 4350 | 带动2户6人贫困户发展产业 | 每户平均预增收1675元 |
产业扶贫 | 阜寨镇北八一村 | 入股兴平市馨馨兴园蔬菜种植专业合作社25户。 | 22.4 | 阜寨镇 | 李维敏 | 13227940395 | 25 | 58 | 2559 | 带动25户58人贫困户发展产业 | 每户平均预增收689元 |
产业扶贫 | 阜寨镇马驹村 | 入股陈皮拓农蔬菜种植专业合作社20户。 | 19.34 | 阜寨镇 | 董增海 | 13259048386 | 20 | 72 | 2879 | 带动20户72人贫困户发展产业 | 每户平均预增收774元 |
附件2 | |||||||||||
兴平市2019年财政资金基础项目库明细表 | |||||||||||
序 号 |
乡村名称 | 建设内容及规模 | 财政专项扶贫资金投入 | 主管 单位 |
项目 负责 人 |
联系电话 | 直接受益 贫困人口 |
受益总人口 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 | |
户数 (户) |
人数 (人) | ||||||||||
兴平市合计 | 78.08 | 63 | 177 | 5229 | 改善生产生活条件 | 方便1197户群众出行,其中贫困户63户177人 | |||||
1 | 阜寨镇南马村 | 硬化村内道路长950米,宽4米(0.21千米,3800平方米) | 60.8 | 阜寨镇 | 魏争院 | 13772567853 | 23 | 61 | 2350 | 改善生产生活条件 | 方便530户群众出行,其中贫困户23户61人 |
2 | 阜寨镇马驹村 | 硬化村内道路长270米,宽4米(0.27千米,1080平方米) | 17.28 | 阜寨镇 | 董增海 | 13259048386 | 40 | 116 | 2879 | 改善生产生活条件 | 方便667户群众出行,其中贫困户40户116人 |
扫一扫在手机打开当前页