索引号 | 00001434919610481016023629T/2023-00058 | 发布日期 | 2023-10-09 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市店张街道办事处 |
现将店张街道2024年镇级拟上报的乡村振兴项目库予以公示:
具体内容见附件。
以上项目公示期为10天,(2023年10月9日- 2023年10月18日)如对项目有异议,请在公示期内向店张街道提出意见。如无异议,公示内容按程序上报。
监督单位名称和地址:店张街道办事处
联系电话:029-38311202
监督电话:12317
附件:店张街道2024年镇级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表
公示单位:兴平市店张街道办事处
2023年10月9日
附件:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
店张街道2024年镇级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 项目名称 (自定义名称) |
项目摘要 (建设内容及规模) |
项目实施地点 | 规划 年度 |
主管 单位 |
项目 负责 人 |
联系电话 | 项目预算总投资(万元) | 项目 归属 |
是否纳入年度项目实施计划 | 是否“贫困村提升工程” | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体收入 | 是否易地搬迁后扶项目 | 直接受益 脱贫人口 |
受益总人口 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 | 备注 | ||||||||||
镇/办 | 村/社区 | 合计 | 其中:财政衔接资金 | 其中:除财政衔接资金外的资金 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 部门资金 | 群众自筹 | 其他资金 | 户数 (户) |
人数 (人) | ||||||||||||||||||||
总 计 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
一、产业发展 | 产业扶贫汇总 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
1.生产项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
①种植业基地(种植业) | |||||||||||||||||||||||||||||
②养殖业基地(养殖业) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.加工流通项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||
②加工业 | |||||||||||||||||||||||||||||
③市场建设和农村物流 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.配套设施项目 | 小计 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||
②产业园(区) | |||||||||||||||||||||||||||||
店张街道南堡子大棚蔬菜产业示范基地建设项目 | 70米长8米宽蔬菜大棚80个,共44800平米;1188平米打包房;160平米灌溉用蓄水池改造;水肥一体化设备及灌溉离心泵、7.5千瓦电机 | 店张街道 | 店张村 | 2024年 | 店张街道 | 任荣 | 15291052999 | 200 | 200 | 200 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 533 | 1672 | 30000 | 发展产业,壮大村集体经济,带动脱贫户增收 | 投入资金200万元作为扶持村集体经济发展,预计建设70米长8米宽蔬菜大棚80个,共44800平米;1188平米打包房;160平米灌溉用蓄水池改造;水肥一体化设备及灌溉离心泵、7.5千瓦电机,建成后资产归街道集体经济所有,预计每年可实现预期收益12万元。提取净收益的40%作为公积公益金,60%用于各成员单位分红壮大村集体经济。 | |||||||||
4.金融保险配套项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
①小额贷款贴息 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.新型农村集体经济发展项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、就业项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.务工补助(①交通费补助) | |||||||||||||||||||||||||||||
三、基础设施 | 村基础设施汇总 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.农村基础设施(含产业配套基础设施) | |||||||||||||||||||||||||||||
①村庄规划编制(含修编) | |||||||||||||||||||||||||||||
②农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | |||||||||||||||||||||||||||||
③产业路、资源路、旅游路建设 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.人居环境整治 | |||||||||||||||||||||||||||||
①农村卫生厕所改造(户用、公共厕所) | |||||||||||||||||||||||||||||
②农村污水治理 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、巩固三保障成果 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.教育 | |||||||||||||||||||||||||||||
①享受“雨露计划”职业教育补助 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、项目管理费 |
扫一扫在手机打开当前页