索引号 | 00001434919610481016023629T/2023-00055 | 发布日期 | 2023-09-20 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市店张街道办事处 |
根据衔接资金项目库管理相关规定和中央、省、市和县财政衔接资金情况及预算安排,按照项目库程序,经店张街道巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究并上报,同意调整店张街道2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目7个,项目资金720.8745万元,现将调整店张街道2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库批复予以公示。
公示期限:长期公开
联系电话:38311202 联系人:王朋涛
监督电话: 12317
兴平市店张街道办事处
2023年9月20日
附件1 | ||||||||
兴平市店张街道2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库 调整后项目入库汇总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目类型 | 项目个数 | 资金投入 | ||||||
合计 | 财政衔接资金 | 其它资金投入 | ||||||
小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||
总 计 | 7 | 720.8745 | 720.8745 | 720.8745 | ||||
一、产业发展 | 3 | 208.612 | 208.612 | 208.612 | ||||
1.生产项目 | 2 | 8.612 | 8.612 | 8.612 | ||||
①种植业基地 | 1 | 5.752 | 5.752 | 5.752 | ||||
②养殖业基地 | 1 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | ||||
2.加工流通项目 | ||||||||
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | ||||||||
②加工业 | ||||||||
③市场建设和农村物流 | ||||||||
3.配套设施项目 | ||||||||
①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设 | ||||||||
②产业园(区) | ||||||||
4.金融保险配套项目 | ||||||||
①小额贷款贴息 | ||||||||
5.新型农村集体经济发展项目 | 1 | 200 | 200 | 200 | ||||
二、就业项目 | ||||||||
1.务工补助 | ||||||||
①交通费补助 | ||||||||
三、乡村建设行动 | 4 | 512.2625 | 512.2625 | 512.2625 | ||||
1.农村基础设施(含产业配套基础设施) | 4 | 512.2625 | 512.2625 | 512.2625 | ||||
①村庄规划编制(含修编) | ||||||||
②农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | ||||||||
③产业路、资源路、旅游路建设 | 4 | 512.2625 | 512.2625 | 512.2625 | ||||
2.人居环境整治 | ||||||||
①农村卫生厕所改造(户用、公共厕所) | ||||||||
②农村污水治理 | ||||||||
四、巩固三保障成果 | ||||||||
1.教育 | ||||||||
①享受“雨露计划”职业教育补助 | ||||||||
五、项目管理费 | ||||||||
项目管理费 |
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||
兴平市店张街道2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库调整后项目入库明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 项目名称 (自定义名称) |
项目摘要 (建设内容及规模) |
项目实施地点 | 规划 年度 |
主管 单位 |
项目 负责 人 |
联系电话 | 项目预算总投资(万元) | 项目 归属 |
是否纳入年度项目实施计划 | 是否“贫困村提升工程” | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体收入 | 是否易地搬迁后扶项目 | 直接受益 贫困人口 |
受益总人口 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 | 备注 | ||||||||||
镇/办 | 村/社区 | 合计 | 其中:财政专项扶贫资金 | 其中:除财政专项扶贫资金外的资金 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 部门资金 | 群众自筹 | 其他资金 | 户数 (户) |
人数 (人) | ||||||||||||||||||||
总 计 | 7 | 720.8745 | 720.8745 | 720.8745 | 703 | 2239 | 35987 | ||||||||||||||||||||||
一、产业发展 | 3 | 208.612 | 208.612 | 208.612 | 565 | 1824 | 28093 | ||||||||||||||||||||||
1.生产项目 | 2 | 8.612 | 8.612 | 8.612 | 27 | 116 | 116 | ||||||||||||||||||||||
①种植业基地(种植业) | 1 | 种植:蔬菜71.9亩。 | 1个村 | 5.752 | 5.752 | 5.752 | 18 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||
1 | 2023年店张街道种植业项目 | 种植:蔬菜71.9亩。 | 店张办 | 1个村 | 2023年 | 店张办 | 王朋涛 | 13892963005 | 5.752 | 5.752 | 5.752 | 巩固提升项目 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 18 | 84 | 84 | 可带动脱贫户18户84人自主发展产业 | 平均每户预期年增收5000元。 | |||||||
②养殖业基地(养殖业) | 1 | 养殖:羊49只,牛3头。 | 3个村 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 9 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
1 | 2023年店张街道养殖业项目 | 养殖:羊49只,牛3头。 | 店张办 | 3个村 | 2023年 | 店张办 | 王朋涛 | 13892963005 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 巩固提升项目 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9 | 32 | 32 | 可带动脱贫户9户32人自主发展产业 | 平均每户预期年增收5467元。 | |||||||
2.加工流通项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||
②加工业 | |||||||||||||||||||||||||||||
③市场建设和农村物流 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.配套设施项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||
②产业园(区) | |||||||||||||||||||||||||||||
4.金融保险配套项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
①小额贷款贴息 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.新型农村集体经济发展项目 | 1 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2023年店张街道温室蔬菜产业示范基地建设项目 | 建设温室大棚总建筑面积9000平方米,分为4个单体,每个单体总建筑面积为2250平方米轻钢结构,棚体总长140米,建筑宽度16米,棚体为10丝PO膜,棉被覆盖,棚内配置有,手自一体温度控制,渗灌,喷淋系统。 | 店张办 | 小南村 | 2023年 | 店张办 | 康达 | 15929868111 | 200 | 200 | 200 | 巩固提升项目 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 538 | 1708 | 27977 | 项目建成后,预计每年可实现预期收益12万元,收益的40%作为公积金、公益金用于扩大本社经济发展、弥补本社的亏损及本社的办公经费,60%用于17个村集体经济分红。预期可带动店张街道538户脱贫户户年增收0.01万元。 | ||||||||
二、就业项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.务工补助(①交通费补助) | |||||||||||||||||||||||||||||
三、基础设施 | 4 | 硬化生产路长7.318千米(29272平方米) | 512.2625 | 512.2625 | 512.2625 | 138 | 415 | 7894 | |||||||||||||||||||||
1.农村基础设施(含产业配套基础设施) | 4 | 硬化生产路长7.318千米(29272平方米) | 512.2625 | 512.2625 | 512.2625 | 138 | 415 | 7894 | |||||||||||||||||||||
①村庄规划编制(含修编) | |||||||||||||||||||||||||||||
②农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | |||||||||||||||||||||||||||||
③产业路、资源路、旅游路建设 | 4 | 硬化生产路长7.318千米(29272平方米) | 512.2625 | 512.2625 | 512.2625 | 138 | 415 | 7894 | |||||||||||||||||||||
1 | 2023年店张街道陈礼村生产路硬化项目 | 硬化生产路长700米,宽4米,厚18cm(0.7千米,2800平方米) | 店张办 | 陈礼村 | 2023年 | 店张办 | 薛勇 | 13468556601 | 49 | 49 | 49 | 巩固提升项目 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 37 | 99 | 3191 | 改善生活条件,方便群众生产生活出行 | 项目建成后,形成公益性资产,资产归项目村所有,由项目村明确管护责任人,签订管护协议,对资产进行管护。(所有项目均按此明确产权归属及资产管护方式)。通过项目的实施,可改善农村生产条件,方便825户3191人农产品运输及生产生活出行,其中脱贫户37户99人。 | |||||||
2 | 2023年店张街道莪芝村生产路硬化项目 | 硬化生产路合计4418米,面积17672平方米(1组生产路长900米,宽4米,厚18cm,面积3600平方米;2组生产路长395米,宽4米,厚18cm,面积1580平方米;3组生产路长1130米,宽4米,厚18cm,面积4520平方米;4组生产路长1400米,宽4米,厚18cm,面积5600平方米;5组生产路长593米,宽4米,厚18cm,面积2372平方米) | 店张办 | 莪芝村 | 2023年 | 店张办 | 赵修路 | 13892962496 | 309.2625 | 309.2625 | 309.2625 | 巩固提升项目 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 34 | 92 | 2169 | 改善生活条件,方便群众生产生活出行 | 项目建成后,形成公益性资产,资产归项目村所有,由项目村明确管护责任人,签订管护协议,对资产进行管护。(所有项目均按此明确产权归属及资产管护方式)。通过项目的实施,可改善农村生产条件,方便503户2169人农产品运输及生产生活出行,其中脱贫户34户92人。 | |||||||
3 | 2023年店张街道三王村生产路硬化项目 | 硬化生产水泥路长1394米,宽4米,厚18cm(1.394千米,5576平方米) | 店张办 | 三王村 | 2023年 | 店张办 | 杨丽 | 15129790136 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 67 | 224 | 2534 | 改善生活条件,方便群众生产生活出行 | 项目建成后,形成公益性资产,由项目村明确管护责任人,与管护对象签订管护协议,对资产进行管护(所有项目均按此明确产权归属及资产管护方式)。通过项目的实施,可改善农村生产条件,方便625户2534人农产品运输及生产生活出行,其中脱贫户67户224人。 |
|||||||
4 | 2023年店张街道三王村生产路硬化项目 | 硬化生产水泥路长806米,宽4米,厚18cm(0.806千米,3224平方米) | 店张办 | 三王村 | 2023年 | 店张办 | 杨丽 | 15129790136 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 67 | 224 | 2534 | 改善生活条件,方便群众生产生活出行 | 项目建成后,形成公益性资产,由项目村明确管护责任人,与管护对象签订管护协议,对资产进行管护(所有项目均按此明确产权归属及资产管护方式)。通过项目的实施,可改善农村生产条件,方便625户2534人农产品运输及生产生活出行,其中脱贫户67户224人。 |
|||||||
2.人居环境整治 | |||||||||||||||||||||||||||||
①农村卫生厕所改造(户用、公共厕所) | |||||||||||||||||||||||||||||
②农村污水治理 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、巩固三保障成果 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.教育 | |||||||||||||||||||||||||||||
①享受“雨露计划”职业教育补助 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、项目管理费 |
扫一扫在手机打开当前页