索引号 | 00001434919610481016023629T/2023-00019 | 发布日期 | 2023-02-03 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市店张街道办事处 |
2022年度奖励扶助年审人员花名册 | ||||||||||
序号 | 村名 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 公民身份证号 | 奖扶类型 | 年审结果 | 是否公示 | 联系电话 | 备注(退出时间及原因) |
1 | 店张村 | 陈月草 | 女 | 1963-02-18 | 6104211963******** | 独女 | 成功 | 是 | 2019(转国家) | |
2 | 店张村 | 豆彩玲 | 女 | 1961-10-18 | 6104211961******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2021 | |
3 | 店张村 | 靳水利 | 男 | 1960-01-26 | 6104211960******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2020 | |
4 | 店张村 | 宋西地 | 男 | 1961-01-30 | 6104211961******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2021 | |
5 | 店张村 | 解秀侠 | 女 | 1960-04-04 | 6104811960******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2020 | |
6 | 店张村 | 贠继峰 | 男 | 1959-04-19 | 6104811959******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2020 | |
7 | 东北村 | 窦志文 | 男 | 1949-07-03 | 6104211949******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
8 | 东北村 | 张争孝 | 男 | 1966-01-21 | 6104811966******** | 独女 | 成功 | 是 | 2022 | |
9 | 东北村 | 李引弟 | 女 | 1964-11-10 | 6104811964******** | 独女 | 成功 | 是 | 2019 | |
10 | 东北村 | 李红侠 | 女 | 1967-06-24 | 6104811967******** | 独女 | 成功 | 是 | 2022 | |
11 | 东北村 | 李世昌 | 男 | 1948-05-06 | 6104211948******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
12 | 东北村 | 杨素英 | 女 | 1943-10-19 | 6104211943******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2013 | |
13 | 东北村 | 高彩芹 | 女 | 1941-07-27 | 6104211941******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
14 | 东北村 | 陈秀英 | 女 | 1953-03-27 | 6104211953******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2013 | |
15 | 东北村 | 杨明哲 | 男 | 1959-12-02 | 6104211959******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2019 | |
16 | 东北村 | 豆晓尚 | 男 | 1960-07-20 | 6104211960******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2020 | |
17 | 东北村 | 豆志京 | 男 | 1941-06-24 | 6104811941******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
18 | 东北村 | 赵风云 | 女 | 1944-03-13 | 6104811944******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
19 | 三星村 | 寇秀侠 | 女 | 1952-12-20 | 6104211952******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2018 | |
20 | 三星村 | 田明启 | 男 | 1952-06-07 | 6104211952******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2020 | |
21 | 三星村 | 豆芳侠 | 女 | 1951-12-04 | 6104211951******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
22 | 三星村 | 闫宏玉 | 男 | 1952-11-11 | 6104811952******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2018 | |
23 | 三星村 | 鲁志信 | 男 | 1956-11-08 | 6104211956******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 18391822571 | 2017 |
24 | 三星村 | 豆开功 | 男 | 1957-07-03 | 6104811957******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
25 | 三星村 | 李文双 | 男 | 1956-07-18 | 6104211956******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2016 | |
26 | 三星村 | 孔德凤 | 女 | 1958-08-02 | 6104211958******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2018 | |
27 | 三星村 | 张公社 | 男 | 1959-06-30 | 6104811959******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2021 | |
28 | 三星村 | 孔德凤 | 女 | 1948-07-13 | 6104811948******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2018 | |
29 | 三星村 | 鲁牡丹 | 女 | 1959-04-10 | 6104211959******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2019 | |
30 | 王村 | 陈瑞云 | 女 | 1953-12-30 | 6104811953******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2014 | |
31 | 王村 | 王公社 | 男 | 1958-01-06 | 6104811958******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2018 | |
32 | 王村 | 杨建武 | 男 | 1953-10-01 | 6104211953******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2013 | |
33 | 王村 | 木秀芳 | 女 | 1946-01-26 | 6104211946******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
34 | 王村 | 庞文益 | 男 | 1949-11-23 | 6104811949******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
35 | 王村 | 吕素梅 | 女 | 1938-03-27 | 6104811938******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2014 | |
36 | 王村 | 吕志辉 | 男 | 1940-01-16 | 6104211940******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
37 | 王村 | 张立和 | 男 | 1962-09-10 | 6104211962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 18391008342 | 2022 |
38 | 王村 | 李月草 | 女 | 1962-02-07 | 6104211962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 18391008342 | 2022 |
39 | 王村 | 吕学武 | 男 | 1954-10-11 | 6104211954******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2014 | |
40 | 王村 | 吕生愿 | 男 | 1952-01-28 | 6104211952******** | 特扶 | 成功 | 是 | 18717211484 | 2014 |
41 | 王村 | 陈品阁 | 女 | 1965-08-17 | 6104211965******** | 独女 | 成功 | 是 | 2021 | |
42 | 王村 | 王爱芹 | 女 | 1952-10-21 | 6104211952******** | 特扶 | 成功 | 是 | 18717211484 | 2014 |
43 | 王村 | 吕书芹 | 女 | 1949-09-12 | 6104211949******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2014 | |
44 | 阿尚村 | 薛彩侠 | 女 | 1938-07-15 | 6104211938******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
45 | 阿尚村 | 范玉芹 | 女 | 1939-01-13 | 6104211939******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
46 | 阿尚村 | 鲁开会 | 男 | 1962-08-17 | 6104211962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 17389108953 | 2022 |
47 | 阿尚村 | 赵小侠 | 女 | 1957-06-28 | 6104211957******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
48 | 阿尚村 | 陈春侠 | 女 | 1948-10-12 | 6104211948******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
49 | 阿尚村 | 鲁科跃 | 男 | 1960-04-12 | 6104211960******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 13636740834 | 2020 |
50 | 阿尚村 | 董侠侠 | 女 | 1957-02-13 | 6104211957******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
51 | 阿尚村 | 杨贵侠 | 女 | 1957-04-18 | 6104211957******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 15710408323 | 2017 |
52 | 阿尚村 | 鲁联齐 | 男 | 1957-02-08 | 6104211957******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
53 | 阿尚村 | 仲素勤 | 女 | 1958-06-05 | 6104211958******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2018 | |
54 | 阿尚村 | 赵线英 | 女 | 1962-10-19 | 6104211962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 13636740834 | 2022 |
55 | 阿尚村 | 孟思言 | 男 | 1945-09-02 | 6104211945******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
56 | 阿尚村 | 豆秀云 | 女 | 1948-12-08 | 6104211948******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
57 | 阿尚村 | 鲁庆发 | 男 | 1957-04-02 | 6104811957******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
58 | 阿尚村 | 鲁新鹏 | 男 | 1957-07-09 | 6104811957******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
59 | 阿尚村 | 鲁忠祥 | 男 | 1957-10-08 | 6104211957******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
60 | 阿尚村 | 薛俊英 | 男 | 1944-12-01 | 6104211944******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
61 | 阿尚村 | 鲁立纵 | 男 | 1939-07-08 | 6104211939******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
62 | 阿尚村 | 靳兆先 | 男 | 1952-12-30 | 6104811952******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
63 | 阿尚村 | 南开会 | 男 | 1956-09-12 | 6104211956******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2016 | |
64 | 莪子村 | 贾世凯 | 男 | 1953-04-23 | 6104211953******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2014 | |
65 | 莪子村 | 宁永峰 | 男 | 1953-06-15 | 6104811953******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2014 | |
66 | 莪子村 | 范玉芹 | 女 | 1949-09-16 | 6104211949******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2021 | |
67 | 莪子村 | 赵生玉 | 男 | 1945-12-03 | 6104211945******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
68 | 莪子村 | 李淑侠 | 女 | 1946-09-10 | 6104211946******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
69 | 莪子村 | 贾分队 | 男 | 1962-10-04 | 6104211962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 13892962496 | 2022 |
70 | 莪子村 | 赵兰芳 | 女 | 1947-05-20 | 6104811947******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
71 | 莪子村 | 赵建章 | 男 | 1946-11-02 | 6104211946******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 13619180186 | 2012 |
72 | 莪子村 | 贾英英 | 女 | 1957-01-01 | 6104211957******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
73 | 莪子村 | 马彩萍 | 女 | 1967-07-29 | 6104811967******** | 独女 | 成功 | 是 | 2022 | |
74 | 莪子村 | 贾水合 | 男 | 1967-01-18 | 6104211967******** | 独女 | 成功 | 是 | 2022 | |
75 | 莪子村 | 贾合社 | 男 | 1965-02-28 | 6104211965******** | 独女 | 成功 | 是 | 2021 | |
76 | 莪子村 | 贾二杠 | 男 | 1965-11-25 | 6104211965******** | 独女 | 成功 | 是 | 2021 | |
77 | 莪子村 | 赵文有 | 男 | 1943-09-09 | 6104211943******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
78 | 莪子村 | 边明芳 | 女 | 1959-05-05 | 6104811959******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2019 | |
79 | 莪子村 | 董玉芹 | 女 | 1952-03-15 | 6104211952******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
80 | 莪子村 | 武春芳 | 女 | 1951-11-01 | 6104211951******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
81 | 莪子村 | 董淑芹 | 女 | 1948-08-05 | 6104211948******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
82 | 莪子村 | 薛慧青 | 女 | 1960-02-03 | 6104211960******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2021 | |
83 | 莪子村 | 袁关尚 | 男 | 1959-11-25 | 6104211959******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2019 | |
84 | 莪子村 | 蒙翠侠 | 女 | 1955-10-20 | 6104211955******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2016 | |
85 | 莪子村 | 周淑芹 | 女 | 1950-10-05 | 6104211950******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
86 | 莪子村 | 李荣 | 女 | 1956-10-20 | 6104211956******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2016 | |
87 | 莪子村 | 贾建政 | 男 | 1952-10-12 | 6104211952******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2013 | |
88 | 莪子村 | 曹素琴 | 女 | 1946-10-11 | 6104211946******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
89 | 莪子村 | 张玉叶 | 女 | 1944-08-08 | 6104211944******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
90 | 莪子村 | 杨建国 | 男 | 1959-11-05 | 6104211959******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2019 | |
91 | 陈阡村 | 吕金芳 | 女 | 1955-12-29 | 6104811955******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2015 | |
92 | 陈阡村 | 张秀玲 | 女 | 1958-05-29 | 6104211958******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2018 | |
93 | 陈阡村 | 陈德合 | 男 | 1955-03-12 | 6104211955******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2015 | |
94 | 陈阡村 | 冯振合 | 男 | 1953-06-18 | 6104211953******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2015 | |
95 | 陈阡村 | 董芝英 | 女 | 1964-05-19 | 6104211964******** | 独女 | 成功 | 是 | 2019 | |
96 | 陈阡村 | 董叶叶 | 女 | 1964-09-18 | 6104811964******** | 独女 | 成功 | 是 | 2019 | |
97 | 陈阡村 | 赵金凤 | 女 | 1937-09-12 | 6104211937******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
98 | 大南村 | 薛云安 | 男 | 1957-03-27 | 6104211957******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
99 | 大南村 | 鲁素迎 | 女 | 1957-02-27 | 6104211957******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
100 | 大南村 | 李项项 | 男 | 1954-05-16 | 6104811954******** | 奖扶 | 死亡 | 是 | 2014(死亡) | |
101 | 大南村 | 李新素 | 女 | 1955-08-22 | 6104211955******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2015 | |
102 | 小南村 | 武克金 | 男 | 1953-04-07 | 6104811953******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2013 | |
103 | 小南村 | 武景民 | 男 | 1943-09-27 | 6104211943******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
104 | 小南村 | 邱许许 | 女 | 1958-11-12 | 6104211958******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2018 | |
105 | 小南村 | 杨马莲 | 女 | 1953-05-05 | 6104811953******** | 奖扶 | 死亡 | 是 | 2014(死亡) | |
106 | 小南村 | 鲁彩芹 | 女 | 1953-08-09 | 6104211953******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2013 | |
107 | 小南村 | 薛秀玲 | 女 | 1948-12-09 | 6104811948******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
108 | 小南村 | 刘海侠 | 女 | 1961-06-15 | 6104211961******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 13609215961 | 2022 |
109 | 小南村 | 武克林 | 男 | 1945-09-15 | 6104211945******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
110 | 小南村 | 武克奇 | 男 | 1955-07-20 | 6104211955******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2015 | |
111 | 小南村 | 陈玉芹 | 女 | 1950-03-17 | 6104211950******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
112 | 小南村 | 武光荣 | 男 | 1958-11-15 | 6104811958******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2018 | |
113 | 小南村 | 张代远 | 女 | 1952-08-30 | 6104211952******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2013 | |
114 | 小南村 | 武朝朝 | 男 | 1958-04-16 | 6104211958******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2020 | |
115 | 小南村 | 武克祥 | 男 | 1947-02-10 | 6104811947******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
116 | 小南村 | 赵彩萍 | 女 | 1960-11-08 | 6104211960******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2020 | |
117 | 小南村 | 杨远梅 | 女 | 1951-11-20 | 6104211951******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2013 | |
118 | 小南村 | 赵化萍 | 女 | 1964-07-13 | 6104211964******** | 独女 | 成功 | 是 | 2019 | |
119 | 小南村 | 许西文 | 男 | 1942-02-10 | 6104811942******** | 特扶 | 成功 | 是 | 17609107759 | 2016 |
120 | 小南村 | 刘段青 | 女 | 1962-06-09 | 6104211962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 18220619941 | 2022 |
121 | 小南村 | 武俊洲 | 男 | 1961-06-06 | 6104211961******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 18220619941 | 2022 |
122 | 小南村 | 武开望 | 男 | 1962-03-21 | 6104211962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 13571083544 | 2022 |
123 | 小南村 | 武保护 | 男 | 1962-05-14 | 6104811962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 18329585404 | 2022 |
124 | 尚志村 | 刘桂侠 | 女 | 1949-03-24 | 6104211949******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
125 | 尚志村 | 赵侠光 | 男 | 1961-03-20 | 6104211961******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2021 | |
126 | 尚志村 | 陈百平 | 男 | 1962-05-29 | 6104211962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 17718492363 | 2022 |
127 | 尚志村 | 赵志富 | 男 | 1952-11-27 | 6104211952******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
128 | 尚志村 | 赵世虎 | 男 | 1947-02-28 | 6104811947******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2021 | |
129 | 尚志村 | 豆建运 | 男 | 1962-12-21 | 6104211962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 18392306334 | 2022 |
130 | 尚志村 | 豆芝草 | 女 | 1961-11-01 | 6104211961******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2022 | |
131 | 尚志村 | 薛新爱 | 女 | 1937-06-08 | 6104211937******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
132 | 尚志村 | 张秋侠 | 女 | 1963-11-16 | 6104811963******** | 独女 | 成功 | 是 | 2018(转国家) | |
133 | 尚志村 | 张民虎 | 男 | 1967-05-15 | 6104211967******** | 独女 | 成功 | 是 | 2022 | |
134 | 尚志村 | 崔修亚 | 女 | 1966-01-12 | 6104811966******** | 独女 | 成功 | 是 | 2021 | |
135 | 尚志村 | 尹会敏 | 女 | 1962-11-01 | 6104811962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 18392306334 | 2022 |
136 | 尚志村 | 闫芝芳 | 女 | 1958-09-25 | 6104211958******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2018 | |
137 | 尚志村 | 张俊峰 | 男 | 1957-09-28 | 6104211957******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
138 | 小依村 | 陈永杰 | 男 | 1959-11-21 | 6104811959******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2020 | |
139 | 小依村 | 陈百灵 | 男 | 1957-10-29 | 6104211957******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2021 | |
140 | 小依村 | 陈宏斌 | 男 | 1962-10-11 | 6104211962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 15991476867 | 2022 |
141 | 小依村 | 赵提兰 | 女 | 1967-12-22 | 6104811967******** | 独女 | 成功 | 是 | 2022 | |
142 | 小依村 | 张玉莲 | 女 | 1966-03-08 | 6104211966******** | 独女 | 成功 | 是 | 2021 | |
143 | 小依村 | 陈宣传 | 男 | 1966-04-29 | 6104811966******** | 独女 | 成功 | 是 | 2021 | |
144 | 小依村 | 曹英芝 | 女 | 1959-09-13 | 6104211959******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2020 | |
145 | 东西张村 | 韩秀侠 | 女 | 1950-08-28 | 6104211950******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
146 | 东西张村 | 张训练 | 男 | 1956-12-30 | 6104211956******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
147 | 东西张村 | 张智才 | 男 | 1947-12-17 | 6104811947******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 15129801695 | 2012 |
148 | 东西张村 | 薛爱珍 | 女 | 1958-07-18 | 6104211958******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2018 | |
149 | 东西张村 | 张玲 | 女 | 1949-05-18 | 6104211949******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2015 | |
150 | 东西张村 | 杨秀平 | 女 | 1960-01-15 | 6104211960******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2020 | |
151 | 东西张村 | 赵志辉 | 男 | 1947-07-02 | 6104211947******** | 特扶 | 成功 | 是 | 15091389178 | 2012 |
152 | 东西张村 | 张岁牛 | 男 | 1965-03-15 | 6104811965******** | 独女 | 成功 | 是 | 2021 | |
153 | 东西张村 | 张军团 | 男 | 1966-06-25 | 6104811966******** | 独女 | 成功 | 是 | 2021 | |
154 | 东西张村 | 杨云侠 | 女 | 1967-08-02 | 6104811967******** | 独女 | 成功 | 是 | 2022 | |
155 | 东西张村 | 张春茂 | 男 | 1960-06-30 | 6104811960******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2020 | |
156 | 东西张村 | 张武民 | 男 | 1950-06-10 | 6104211950******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
157 | 西西张村 | 陈克强 | 男 | 1960-03-10 | 6104211960******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2020 | |
158 | 西西张村 | 赵航航 | 男 | 1956-09-10 | 6104811956******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
159 | 西西张村 | 南随随 | 女 | 1960-09-20 | 6104211960******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2020 | |
160 | 西西张村 | 周民华 | 男 | 1946-11-21 | 6104211946******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2020 | |
161 | 西西张村 | 张彩玲 | 女 | 1958-09-06 | 6104211958******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2018 | |
162 | 西西张村 | 强彩梅 | 女 | 1961-01-18 | 6104211961******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2021 | |
163 | 西西张村 | 豆秀芳 | 女 | 1950-02-10 | 6104211950******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2020 | |
164 | 西西张村 | 刘会选 | 男 | 1964-06-19 | 6104211964******** | 独女 | 成功 | 是 | 2020 | |
165 | 西西张村 | 赵浪娃 | 男 | 1954-12-01 | 6104811954******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2014 | |
166 | 西坡村 | 孔育荣 | 男 | 1955-05-01 | 6104211955******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2016 | |
167 | 西坡村 | 张文利 | 女 | 1957-09-13 | 6104211957******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
168 | 西坡村 | 鲁发军 | 男 | 1954-11-06 | 6104211954******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2014 | |
169 | 西坡村 | 鲁凤兰 | 女 | 1956-03-02 | 6104211956******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2016 | |
170 | 西坡村 | 豆春侠 | 女 | 1956-05-10 | 6104211956******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2016 | |
171 | 西坡村 | 鲁良孝 | 男 | 1941-04-27 | 6104211941******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
172 | 韩村 | 张双秀 | 女 | 1949-04-02 | 6104211949******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
173 | 韩村 | 纪大武 | 男 | 1957-12-09 | 6104811957******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
174 | 韩村 | 郝彩侠 | 女 | 1956-01-23 | 6104811956******** | 特扶 | 成功 | 是 | 2016 | |
175 | 韩村 | 李保怀 | 男 | 1950-11-20 | 6104211950******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 15929789112 | 2012 |
176 | 韩村 | 李电娃 | 男 | 1962-04-24 | 6104211962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 13484492009 | 2022 |
177 | 韩村 | 豆艳侠 | 女 | 1956-10-01 | 6104211956******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2016 | |
178 | 韩村 | 纪新怀 | 男 | 1949-12-19 | 6104211949******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 15289313872 | 2012 |
179 | 韩村 | 李景刚 | 男 | 1962-12-31 | 6104811962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 15909261083 | 2022 |
180 | 韩村 | 王廷凯 | 男 | 1948-07-14 | 6104211948******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
181 | 韩村 | 赵芝侠 | 女 | 1954-08-30 | 6104211954******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2014 | |
182 | 韩村 | 李俊峰 | 男 | 1947-10-19 | 6104211947******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
183 | 韩村 | 纪青梅 | 女 | 1961-06-27 | 6104211961******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2021 | |
184 | 韩村 | 张芳琴 | 女 | 1953-03-10 | 6104811953******** | 特扶 | 成功 | 是 | 17389125946 | 2019 |
185 | 韩村 | 胡雪芳 | 女 | 1958-02-04 | 6104211958******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2018 | |
186 | 韩村 | 苏秀莲 | 女 | 1946-02-15 | 6104211946******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
187 | 韩村 | 杨俊若 | 女 | 1951-12-07 | 6102031951******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012(户口转走) | |
188 | 韩村 | 王剑 | 男 | 1951-03-30 | 6104811951******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
189 | 韩村 | 张志昌 | 男 | 1954-02-18 | 6104211954******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 1-1 | |
190 | 韩村 | 马桂侠 | 女 | 1949-04-27 | 6104211949******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
191 | 南堡子村 | 张桂珍 | 女 | 1946-06-07 | 6104811946******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2014 | |
192 | 南堡子村 | 鲁雪琴 | 女 | 1955-10-02 | 6104211955******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2015 | |
193 | 南堡子村 | 豆从理 | 男 | 1960-02-20 | 6104211960******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 13474095750 | 2021 |
194 | 南堡子村 | 豆生祥 | 男 | 1940-05-05 | 6104811940******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2014 | |
195 | 南堡子村 | 豆丙辉 | 男 | 1960-06-15 | 6104211960******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2021 | |
196 | 南堡子村 | 豆宗乾 | 男 | 1953-10-03 | 6104211953******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2015 | |
197 | 南堡子村 | 豆志义 | 男 | 1951-02-07 | 6104211951******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
198 | 南堡子村 | 张岗芹 | 女 | 1944-09-18 | 6104211944******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
199 | 南堡子村 | 南雪平 | 女 | 1961-04-07 | 6104211961******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2022 | |
200 | 南堡子村 | 鲁利芳 | 女 | 1962-05-01 | 6104211962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 13474095750 | 2022 |
201 | 南堡子村 | 豆文龙 | 男 | 1949-08-16 | 6104811949******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
202 | 南堡子村 | 刘芳莲 | 女 | 1950-09-18 | 6104811950******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
203 | 南堡子村 | 陈安民 | 男 | 1962-12-29 | 6104811962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 18391989522 | 2022 |
204 | 南堡子村 | 豆小放 | 男 | 1958-12-17 | 6104211958******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 18161970062 | 2022 |
205 | 南堡子村 | 赵彩云 | 女 | 1952-10-05 | 6104211952******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
206 | 南堡子村 | 闫小联 | 女 | 1963-04-15 | 6104811963******** | 独女 | 成功 | 是 | 2018(转国家) | |
207 | 南堡子村 | 骆西河 | 男 | 1963-04-20 | 6104811963******** | 独女 | 成功 | 是 | 2018(转国家) | |
208 | 南堡子村 | 豆二寻 | 男 | 1958-12-05 | 6104811958******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2019 | |
209 | 三村 | 吕光端 | 男 | 1952-10-30 | 6104211952******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
210 | 三村 | 罗亚琴 | 女 | 1955-06-05 | 6104811955******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2015 | |
211 | 三村 | 吕光俊 | 男 | 1947-06-21 | 6104211947******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
212 | 三村 | 张支玲 | 女 | 1954-05-18 | 6104211954******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2015 | |
213 | 三村 | 吕耀轩 | 男 | 1947-08-03 | 6104211947******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
214 | 三村 | 仁万财 | 男 | 1953-04-04 | 6104811953******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2013 | |
215 | 三村 | 吕生玉 | 男 | 1935-11-06 | 6104211935******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2017 | |
216 | 三村 | 鲁喜珍 | 女 | 1953-05-08 | 6104211953******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2013 | |
217 | 三村 | 李桂花 | 女 | 1954-07-05 | 6104211954******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2014 | |
218 | 三村 | 杨信娃 | 男 | 1962-02-21 | 6104811962******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 18740603056 | 2022 |
219 | 三村 | 林付英 | 女 | 1950-05-07 | 6104211950******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
220 | 三村 | 吕月芹 | 女 | 1948-11-02 | 6104211948******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
221 | 三村 | 王会琴 | 女 | 1948-09-08 | 6104811948******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
222 | 里村 | 陈振东 | 男 | 1941-05-06 | 6104211941******** | 奖扶 | 成功 | 是 | 2012 | |
