索引号 | 000014349116104810160239447/2022-10591 | 发布日期 | 2018-07-02 | 发布机构 | 兴平市 |
陕西省兴平市2018-2020年脱贫攻坚项目库汇总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目类型 | 合计 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
项目个数 | 资金投入 | 项目个数 | 资金投入 | 项目个数 | 资金投入 | 项目个数 | 资金投入 | |
总合计 | 5245 | 21041.7232 | 2132 | 5241.8219 | 1837 | 8581.2575 | 1276 | 7218.6438 |
一、能力建设 | 261 | 176.4 | 89 | 64.2 | 82 | 52.8 | 90 | 59.4 |
雨露计划培训 | 261 | 176.4 | 89 | 64.2 | 82 | 52.8 | 90 | 59.4 |
致富带头人就业创业培训 | ||||||||
实用技术培训 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、易地扶贫搬迁 | ||||||||
集中安置 | ||||||||
分散安置 | ||||||||
三、金融扶贫 | 2946 | 389.3982 | 1067 | 140.0869 | 1077 | 140.4945 | 802 | 108.8168 |
扶贫小额信贷贴息 | 2946 | 389.3982 | 1067 | 140.0869 | 1077 | 140.4945 | 802 | 108.8168 |
扶贫龙头企业贴息 | ||||||||
互助资金 | ||||||||
农业产业保险 | ||||||||
其他 | ||||||||
四、产业扶贫 | 1128 | 11890.465 | 430 | 2208.265 | 380 | 4876.733 | 318 | 4805.467 |
种植业 | 316 | 373.032 | 138 | 162.212 | 98 | 125.007 | 80 | 85.813 |
养殖业 | 314 | 471.325 | 130 | 181.387 | 97 | 153.254 | 87 | 136.684 |
加工业 | 8 | 3.825 | 7 | 3.425 | 1 | 0.40 | ||
光伏扶贫 | ||||||||
电商扶贫 | ||||||||
旅游扶贫 | ||||||||
资产收益扶贫 | 33 | 392.946 | 12 | 182.0 | 10 | 78 | ||
其他 | 435 | 10389.337 | 122 | 1468.295 | 172 | 4416.072 | 141 | 4504.970 |
五、基础设施建设 | 910 | 8585.46 | 546 | 2829.27 | 298 | 3511.23 | 66 | 2244.96 |
通村道路 | 228 | 6166.305 | 67 | 1132.115 | 95 | 2789.23 | 66 | 2244.96 |
安全饮水 | 1 | 79.75 | 1 | 79.75 | ||||
电力入户 | 200 | 200 | 647 | |||||
农村危房改造 | 445 | 442 | 1320.565 | 3 | 75 | |||
其他 | 36 | 296.84 | 36 | 296.84 | ||||
分管领导:王伟 15529103456 填表人:葛金侠 15336107655 填表时间:2018年7月2日 | ||||||||
下载附件:
陕西省兴平市2018-2020年脱贫攻坚项目库2018年
http://www.snxingping.gov.cn/wcm.files/upload/CMSxp/201812/201812120333048.pdf
陕西省兴平市2018-2020年脱贫攻坚项目库2019年
http://www.snxingping.gov.cn/wcm.files/upload/CMSxp/201812/201812120334045.pdf
陕西省兴平市2018-2020年脱贫攻坚项目库2020年
http://www.snxingping.gov.cn/wcm.files/upload/CMSxp/201812/201812120338014.pdf
扫一扫在手机打开当前页