索引号 | 000014349116104810160239447/2022-10577 | 发布日期 | 2018-06-25 | 发布机构 | 兴平市 |
三年项目库汇总
2018年资金投入(万元) | 受益贫困户 | ||||||||
小计 | 扶贫专项资金 | 部门资金 | 群众自筹 | 其他资金 | |||||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||
总计 | 5241.8219 | 1558.0869 | 1055 | 398.6 | 1313.045 | 907.34 | 0 | 9.75 | 7424 |
雨露计划 | 64.2 | 3.6 | 18 | 18.3 | 24.3 | 214 | |||
信贷 | 140.0869 | 140.0869 | 1067 | ||||||
种植业 | 162.212 | 94.233 | 50.335 | 2.022 | 15.622 | 776 | |||
养殖 | 182.087 | 114.842 | 54.155 | 3.03 | 10.06 | 586 | |||
加工 | 3.915 | 2.245 | 1.67 | 0 | 0 | 12 | |||
资产收益 | 392.946 | 181.946 | 98 | 106 | 7 | 0 | 0 | 0 | 410 |
其他 | 1579.105 | 513.644 | 466.345 | 138.868 | 460.248 | 0 | 0 | 0 | 2168 |
产业小计 | 2320.265 | 906.91 | 670.505 | 249.92 | 492.93 | 0 | 0 | 0 | 3952 |
通村路 | 1020.115 | 423.5 | 298.245 | 81.38 | 216.99 | 0 | 0 | 0 | 1123 |
安全饮水 | 79.75 | 70 | 9.75 | 23 | |||||
危房改造 | 1320.565 | 483.225 | 837.34 | 442 | |||||
其他 | 296.84 | 83.99 | 68.25 | 49 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 603 |
基础小计 | 2717.27 | 507.49 | 366.495 | 130.38 | 795.815 | 907.34 | 0 | 9.75 | 2191 |
总计 | 5241.8219 | 1558.0869 | 1055 | 398.6 | 1313.045 | 907.34 | 0 | 9.75 | 7424 |
2019年资金投入(万元) | 受益贫困户 | ||||||||
小计 | 扶贫专项资金 | 部门资金 | 群众自筹 | 其他资金 | |||||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||
总计 | 19501.0675 | 380 | 8348.2575 | 0 | 275 | 4147.91 | 5349.9 | 1000 | 9610 |
雨露计划 | 52.8 | 52.8 | 169 | ||||||
信贷 | 140.4945 | 140.4945 | 1077 | ||||||
种植业 | 4274.907 | 380 | 125.007 | 20 | 500 | 2749.9 | 500 | 718 | |
养殖 | 153.254 | 0 | 153.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
加工 | 3200.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 2600 | 500 | 142 |
资产收益 | 182 | 182 | 313 | ||||||
其他 | 4875.072 | 0 | 4875.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524 |
产业小计 | 12685.633 | 380 | 5335.733 | 0 | 20 | 600 | 5349.9 | 1000 | 5132 |
通村路 | 2789.23 | 2789.23 | 2541 | ||||||
安全饮水 | 3155.91 | 3155.91 | 0 | 0 | 442 | ||||
危房改造 | 647 | 255 | 392 | 200 | |||||
其他 | 30 | 30 | 49 | ||||||
基础小计 | 6622.14 | 0 | 2819.23 | 0 | 255 | 3547.91 | 0 | 0 | 3232 |
19501.0675 | 380 | 8348.2575 | 0 | 275 | 4147.91 | 5349.9 | 1000 | 9610 | |
2020年资金投入(万元) | 受益贫困户 | ||||||||
小计 | 扶贫专项资金 | 部门资金 | 群众自筹 | 其他资金 | |||||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||
总计 | 8871.9438 | 108.8168 | 7533.827 | 0 | 0 | 1229.3 | 0 | 0 | 7299 |
雨露计划 | 59.4 | 59.4 | 198 | ||||||
信贷 | 108.8168 | 108.8168 | 802 | ||||||
种植业 | 85.813 | 85.813 | 423 | ||||||
养殖 | 136.684 | 0 | 136.684 | 0 | 0 | 406 | |||
加工 | |||||||||
资产收益 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
其他 | 4928.97 | 0 | 4928.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 |
产业小计 | 5229.467 | 0 | 5229.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235 |
通村路 | 2229.96 | 0 | 2229.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762 |
安全饮水 | 1229.3 | 1229.3 | 0 | 0 | 272 | ||||
其他 | 15 | 15 | 30 | ||||||
基础小计 | 3474.26 | 0 | 2244.96 | 0 | 0 | 1229.3 | 0 | 0 | 2064 |
8871.9438 | 108.8168 | 7533.827 | 0 | 0 | 1229.3 | 0 | 0 | 7299 |
扫一扫在手机打开当前页