索引号 | 000014349116104810160240311/2022-00075 | 发布日期 | 2019-11-08 | 发布机构 | 兴平市统计局 |
2019年1-9月各县市区主要经济指标 | |||||||||
生产总值(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | ||||||||
地区 | 1-9月 | 总量排名 | 同比±% | 增速排名 | 地区 | 1-9月 | 总量排名 | 同比±% | 增速排名 |
泾阳县 | 54.89 | 10 | 8.2 | 1 | 礼泉县 | 12.28 | 4 | 4.4 | 1 |
永寿县 | 54.74 | 11 | 4.5 | 5 | 三原县 | 18.45 | 2 | 3.3 | 10 |
渭城区 | 225.95 | 2 | 2.5 | 9 | 乾 县 | 12.04 | 5 | 3.8 | 6 |
淳化县 | 49.93 | 13 | 5.2 | 3 | 泾阳县 | 19.12 | 1 | 3.6 | 8 |
旬邑县 | 50.74 | 12 | 6.6 | 2 | 武功县 | 13.43 | 3 | 3.7 | 7 |
兴平市 | 168.26 | 3 | 4.7 | 4 | 兴平市 | 11.20 | 6 | 3.5 | 9 |
长武县 | 72.1 | 9 | 4.3 | 6 | 旬邑县 | 10.17 | 10 | 4.2 | 3 |
武功县 | 95.22 | 8 | 3.5 | 7 | 永寿县 | 10.71 | 7 | 4.0 | 5 |
礼泉县 | 97.45 | 7 | 4.7 | 4 | 彬州市 | 10.31 | 8 | 4.1 | 4 |
彬州市 | 141.52 | 5 | 3.4 | 8 | 淳化县 | 10.24 | 9 | 4.2 | 2 |
三原县 | 162.61 | 4 | 2.3 | 10 | 长武县 | 4.93 | 11 | 3.2 | 11 |
乾 县 | 118.65 | 6 | 0.7 | 11 | 秦都区 | 4.46 | 12 | 3.2 | 11 |
秦都区 | 246.65 | 1 | -7 | 12 | 渭城区 | 0 | 0 | ||
第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) | ||||||||
地区 | 1-9月 | 总量排名 | 同比±% | 增速排名 | 地区 | 1-9月 | 总量排名 | 同比±% | 增速排名 |
泾阳县 | 11.16 | 13 | 19 | 1 | 淳化县 | 21.37 | 10 | 8.4 | 2 |
渭城区 | 157.56 | 1 | 2.2 | 7 | 旬邑县 | 20.3 | 12 | 7 | 6 |
永寿县 | 22.00 | 10 | 1.9 | 8 | 永寿县 | 22.04 | 11 | 7.1 | 5 |
长武县 | 48.51 | 6 | 5.4 | 3 | 泾阳县 | 24.62 | 9 | 7.8 | 3 |
兴平市 | 83.20 | 5 | 4.3 | 4 | 三原县 | 53.91 | 5 | 5.7 | 9 |
礼泉县 | 35.42 | 9 | 5.4 | 3 | 彬州市 | 27.94 | 8 | 6.1 | 7 |
彬州市 | 103.28 | 3 | 2.5 | 6 | 乾 县 | 68.37 | 4 | 10 | 1 |
武功县 | 43.91 | 7 | 1.5 | 9 | 秦都区 | 106.82 | 1 | 7.3 | 4 |
旬邑县 | 20.27 | 11 | 7.2 | 2 | 兴平市 | 73.87 | 2 | 5.3 | 10 |
淳化县 | 18.32 | 12 | 2.9 | 5 | 武功县 | 37.88 | 7 | 5.8 | 8 |
三原县 | 90.25 | 4 | 0.4 | 10 | 礼泉县 | 49.76 | 6 | 4.0 | 11 |
乾 县 | 38.24 | 8 | -10.3 | 11 | 长武县 | 18.67 | 13 | 2.2 | 13 |
秦都区 | 135.73 | 2 | -16.3 | 12 | 渭城区 | 68.39 | 3 | 3 | 12 |
非公有制经济增加值(亿元) | 规模以上工业增加值和固定资产投资 | ||||||||
地区 | 总量 | 总量排名 | 占GDP比重(%) | 增速排名 | 地区 | 规模以上工业增加值增速同比±% | 增速排名 | 固定资产投资±% | 增速排名 |
兴平市 | 105.33 | 2 | 62.6 | 1 | 泾阳县 | 25.1 | 1 | 32.4 | 1 |
三原县 | 100.51 | 3 | 61.8 | 4 | 礼泉县 | 5.1 | 4 | 7 | 6 |
彬州市 | 86.95 | 4 | 61.4 | 5 | 武功县 | 0.8 | 7 | 8.7 | 3 |
武功县 | 59.1 | 7 | 62.1 | 2 | 彬州市 | 3.3 | 5 | 6.4 | 7 |
乾 县 | 73.24 | 5 | 61.8 | 3 | 兴平市 | 3.2 | 6 | 10.4 | 2 |
礼泉县 | 55.36 | 8 | 56.8 | 6 | 三原县 | -0.3 | 10 | 8.2 | 4 |
旬邑县 | 28.74 | 12 | 56.6 | 7 | 永寿县 | 0.7 | 8 | 6.1 | 8 |
淳化县 | 27.88 | 13 | 55.8 | 8 | 淳化县 | 0.2 | 9 | 8.2 | 5 |
秦都区 | 135.54 | 1 | 55.6 | 9 | 旬邑县 | 6.8 | 2 | 3.7 | 9 |
永寿县 | 30.18 | 10 | 55.1 | 10 | 渭城区 | -7.5 | 11 | 2.9 | 10 |
泾阳县 | 29.64 | 11 | 54 | 11 | 秦都区 | -23.3 | 13 | -6.5 | 11 |
长武县 | 38.46 | 9 | 53.3 | 12 | 乾 县 | -12.3 | 12 | -13.1 | 12 |
渭城区 | 61.65 | 6 | 27.3 | 13 | 长武县 | 6.4 | 3 | -13.3 | 13 |
规模以上工业总产值(亿元) | 社会消费品零售总额(亿元) | ||||||||
地区 | 1-9月 | 总量排名 | 同比±% | 增速排名 | 地区 | 1-9月 | 总量排名 | 同比±% | 增速排名 |
泾阳县 | 19.93 | 13 | 30.6 | 1 | 泾阳县 | 22.7 | 10 | 20.8 | 1 |
兴平市 | 327.6 | 3 | 8.6 | 2 | 彬州市 | 38.54 | 7 | 11.5 | 2 |
旬邑县 | 35.53 | 12 | 4.2 | 6 | 永寿县 | 23.04 | 9 | 11.0 | 4 |
长武县 | 88.52 | 9 | 6 | 4 | 三原县 | 48.45 | 5 | 11.3 | 3 |
彬州市 | 187.95 | 4 | 4.6 | 5 | 礼泉县 | 54.75 | 4 | 9.0 | 6 |
礼泉县 | 104.23 | 8 | 6.6 | 3 | 武功县 | 42.07 | 6 | 8.7 | 7 |
淳化县 | 46.16 | 11 | 0.1 | 9 | 兴平市 | 63.82 | 2 | 9.4 | 5 |
武功县 | 133.74 | 6 | 0.4 | 7 | 旬邑县 | 21.14 | 11 | 8.4 | 8 |
三原县 | 353.94 | 2 | 0.3 | 8 | 淳化县 | 16.45 | 13 | 8.1 | 9 |
永寿县 | 60.58 | 10 | -3.3 | 10 | 秦都区 | 114.17 | 1 | 3.0 | 12 |
乾 县 | 131.33 | 7 | -11.6 | 11 | 长武县 | 16.83 | 12 | 6.9 | 10 |
渭城区 | 180.72 | 5 | -11.7 | 12 | 乾 县 | 55.68 | 3 | 4.2 | 11 |
秦都区 | 364.66 | 1 | -21 | 13 | 渭城区 | 29.07 | 8 | 0.9 | 13 |
限额以上企业(单位)社会消费品零售额(亿元) | 财政支出(亿元) | ||||||||
地区 | 1-9月 | 总量排名 | 同比±% | 增速排名 | 地区 | 1-9月 | 总量排名 | 同比±% | 增速排名 |
泾阳县 | 21.71 | 7 | 48.5 | 1 | 长武县 | 17.15 | 4 | 11.5 | 1 |
永寿县 | 12.67 | 9 | 25.2 | 2 | 乾 县 | 26.97 | 13 | 11.2 | 2 |
彬州市 | 32.86 | 4 | 20.6 | 3 | 礼泉县 | 24.03 | 11 | 8.4 | 3 |
兴平市 | 44.24 | 3 | 15.9 | 4 | 武功县 | 23.54 | 10 | 7.8 | 4 |
武功县 | 24.00 | 6 | 13.7 | 5 | 淳化县 | 15.80 | 3 | 7.2 | 5 |
礼泉县 | 24.63 | 5 | 10.6 | 8 | 旬邑县 | 19.72 | 6 | 6.9 | 6 |
淳化县 | 12.10 | 10 | 12.4 | 6 | 兴平市 | 24.19 | 12 | 6.9 | 7 |
旬邑县 | 9.00 | 12 | 11.2 | 7 | 三原县 | 21.83 | 8 | 6.3 | 8 |
三原县 | 46.86 | 2 | 9.5 | 9 | 彬州市 | 22.86 | 9 | 5.9 | 9 |
长武县 | 11.86 | 11 | 9.0 | 10 | 泾阳县 | 17.62 | 5 | 4.1 | 10 |
乾 县 | 17.14 | 8 | 1.2 | 12 | 永寿县 | 14.89 | 2 | -0.1 | 11 |
秦都区 | 86.73 | 1 | 1.5 | 11 | 秦都区 | 20.08 | 7 | -4.4 | 12 |
渭城区 | 6.07 | 13 | -17.0 | 13 | 渭城区 | 9.85 | 1 | -9.9 | 13 |
公共财政预算收入(亿元) | 全体居民人均可支配收入(元) | ||||||||
地区 | 1-9月 | 总量排名 | 同比±% | 增速排名 | 地区 | 1-9月 | 总量排名 | 同比±% | 增速排名 |
武功县 | 1.93 | 9 | 38.3 | 1 | 武功县 | 14452 | 7 | 9.4 | 1 |
长武县 | 5.83 | 3 | 15.8 | 2 | 长武县 | 13485 | 9 | 9.4 | 1 |
泾阳县 | 1.38 | 11 | 14.6 | 3 | 旬邑县 | 13078 | 12 | 9.4 | 1 |
淳化县 | 0.72 | 12 | 14.0 | 4 | 彬州市 | 16421 | 5 | 9.3 | 2 |
乾 县 | 1.85 | 10 | 10.7 | 5 | 永寿县 | 13307 | 10 | 9.2 | 3 |
彬州市 | 10.86 | 1 | 9.9 | 6 | 礼泉县 | 13866 | 8 | 9.1 | 4 |
秦都区 | 7.33 | 2 | 9.3 | 7 | 泾阳县 | 10725 | 13 | 9.1 | 4 |
三原县 | 2.96 | 6 | 6.3 | 8 | 淳化县 | 13165 | 11 | 9.0 | 5 |
旬邑县 | 2.66 | 7 | 5.3 | 9 | 兴平市 | 19689 | 3 | 8.8 | 6 |
兴平市 | 3.70 | 4 | 4.4 | 10 | 秦都区 | 29038 | 1 | 8.7 | 7 |
礼泉县 | 2.45 | 8 | -7.3 | 11 | 渭城区 | 28530 | 2 | 8.6 | 8 |
永寿县 | 0.65 | 13 | -19.2 | 12 | 三原县 | 18057 | 4 | 8.6 | 8 |
渭城区 | 3.15 | 5 | -29.9 | 13 | 乾 县 | 15553 | 6 | 8.6 | 8 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | ||||||||
地区 | 1-9月 | 总量排名 | 同比±% | 增速排名 | 地区 | 1-9月 | 总量排名 | 同比±% | 增速排名 |
泾阳县 | - | - | 秦都区 | - | — | ||||
长武县 | 24352 | 11 | 9.0 | 1 | 渭城区 | - | — | ||
彬州市 | 25802 | 7 | 8.9 | 2 | 淳化县 | 8161 | 9 | 10 | 1 |
旬邑县 | 24392 | 10 | 8.8 | 3 | 泾阳县 | 8445 | 7 | 9.9 | 2 |
秦都区 | 30430 | 1 | 8.7 | 4 | 永寿县 | 8104 | 11 | 9.8 | 3 |
渭城区 | 28530 | 2 | 8.6 | 5 | 武功县 | 9436 | 4 | 9.7 | 4 |
武功县 | 26742 | 4 | 8.5 | 6 | 三原县 | 9486 | 2 | 9.6 | 5 |
兴平市 | 27568 | 3 | 8.4 | 7 | 旬邑县 | 8352 | 8 | 9.5 | 6 |
永寿县 | 24869 | 9 | 8.3 | 8 | 礼泉县 | 9361 | 5 | 9.4 | 7 |
礼泉县 | 25180 | 8 | 8.2 | 9 | 长武县 | 8151 | 10 | 9.3 | 8 |
三原县 | 26410 | 5 | 8.1 | 10 | 彬州市 | 9462 | 3 | 9.2 | 9 |
乾 县 | 25891 | 6 | 8.0 | 11 | 乾 县 | 9257 | 6 | 9.1 | 10 |
淳化县 | 24241 | 12 | 7.9 | 12 | 兴平市 | 10243 | 1 | 9.0 | 11 |
扫一扫在手机打开当前页