首页 政府信息公开 法定主动公开内容 组织机构 各镇(街道) 阜寨镇 财政公开正文
阜寨镇 财政公开 正文

关于阜寨镇2018年脱贫攻坚项目库专项扶贫资金计划公示

索引号 000014349116104810160239447/2022-06537 发布日期 2018-01-05 发布机构 兴平市

为进一步巩固脱贫成果,提高财政专项扶贫资金使用效益,确保贫困户年度退出,根据省市有关政策要求,依据我镇贫困户和村发展实际,围绕贫困产业发展、基础设施及公共服务、能力建设等项目,对贫困人口实施精准扶贫确定项目计划,经村“四支队伍”认真考察论证,并请示镇领导同意,计划安排上报专项扶贫资金379.65万元,其中:基础设施公共服务项目308.24万元;产业项目71.41万元,;现将我镇2018年专项扶贫资金项目库安排计划予以公示

以上项目公示期为10天,(201815-2018114日)如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见,如无异议,公示内容按程序上报。


附件:阜寨镇2018年脱贫攻坚项目库



投诉监督单位名称和地址:阜寨镇人民政府

联系电话:029-38670650

阜寨镇人民政府

                             2018年15


全省  2018 年度县级脱贫攻坚项目库明细表 
项目类型 项目名称
(自定义名称)
项目摘要
(建设内容及规模)
项目实施地点 规划
年度
主管
单位
项目
负责
联系电话 项目预算总投资(万元) 项目
归属
是否纳入年度项目实施计划 是否“贫困村提升工程” 是否资产收益扶贫 是否增加村集体收入 是否易地搬迁后扶项目 直接受益
贫困人口
受益总人口 带贫减贫机制 绩效目标
镇/办 村/社区 合计 其中:财政专项扶贫资金 其中:除财政专项扶贫资金外的资金
小计 中央 省级 市级 县级 1.其他财政资金 2.地方债务资金 3.易地扶贫搬迁资金 4.定点扶贫资金 5.东西部协作资金 6.社会捐赠资金 7.银行贷款资金 8.群众自筹 户数
(户)
人数
(人)
总 计 299.6500 299.6500 44.76 112.2400 142.65
一、产业扶贫
种植业 苗木种植11亩、果树种植21.6亩、大棚种植13.5亩、蔬菜种植45.5亩、油菜3.2亩;养猪26户227头;养羊45户316只;养牛4户8头;种植瓜果蔬菜116.2亩,散养鹅850只;养兔20只。 阜寨镇 71.41 71.41 44.76 26.65 160 496 160户贫困户预期增收160125元
1 养羊、鸡及种植项目 养羊5只、养鸡150只、苗木1亩 阜寨镇 塔耳村 2018年 扶贫办 陈前社 13772589909 0.43 0.43 0.43 1 1 产业带动扶贫 1户贫困户预期增收2000元
2 养鸭项目 养鸭子100只 阜寨镇 陈皮村 2018年 扶贫办 赵智峰 18992052008 0.1 0.1 0.1 1 3 产业带动扶贫 1户贫困户预期增收500元
3 入股合作社 入股鑫鑫兴园蔬菜种植专业合作社26户 阜寨镇 南八一村 2018年 扶贫办 于锦鹏 13152333320 26 26 26 26 87 产业带动扶贫 26户贫困户预期增收20800元
4 种植项目 苗木1.5亩 阜寨镇 川流寨村 2018年 扶贫办 张小川 18909100112 0.12 0.12 0.12 1 4 产业带动扶贫 1户贫困户预期增收2500元
5   养猪、种植及其他项目 养猪10头、苗木6.7亩、蔬菜1.9亩,小吃摊点1个。 阜寨镇   川流寨村 2018年 扶贫办 张小川 18909100112 2.116 2.116 2.116 9 30 产业带动扶贫 9户贫困户预期增收4500元
6 养羊、种植项目 养羊10只,蔬菜7.5亩。 阜寨镇   何孔村 2018年 扶贫办 何团社 13572777232 1 1 1 4 15 产业带动扶贫 4户贫困户预期增收4000元
7 养羊、猪种植项目 养羊20只、养猪18头、蔬菜10.5亩。 阜寨镇   高王村 2018年 扶贫办 张毅 15291903395 2.7 2.7 2.7 8 21 产业带动扶贫 8户贫困户预期增收8000元
8 养羊项目 养羊13只。 阜寨镇   侯村 2018年 扶贫办 张宏坤 15991018189 0.52 0.52 0.52 2 4 产业带动扶贫 2户贫困户预期增收1400元
9 养羊项目 养羊7只。 阜寨镇   田北村 2018年 扶贫办 刘益 13992078234 0.28 0.28 0.28 2 7 产业带动扶贫 2户贫困户预期增收1400元
10 养羊、牛及种植项目 养羊5只,养牛2头,蔬菜5亩,个体早餐店1店。 阜寨镇   马坊村 2018年 扶贫办 杨扩建 13892965040 1.6 1.6 1.6 5 16 产业带动扶贫 6户贫困户预期增收6500元
养羊、种植项目 养10只、蔬菜7.5亩。 阜寨镇   何孔村 2018年 扶贫办 何团社 13572777232 1 1 1 3 11 产业带动扶贫 3户贫困户预期增收3501元
养猪、牛、羊、鸡及其他项目 养牛6头、养羊20只、养猪8头、养鸡160只、客运微型客车一台、蘑菇大棚2个、核桃树2亩。 阜寨镇   马阜村 2018年 扶贫办 李俊利 13689280889 4.12 4.12 4.12 14 51 产业带动扶贫 14户贫困户预期增收13000元
种植项目 苗木3亩。 阜寨镇   小寨村 2018年 扶贫办 刘亚春 13892078910 0.24 0.24 0.24 2 7 产业带动扶贫 2户贫困户预期增收2800元
养猪及种植项目 养猪100头、蔬菜种植3亩。 阜寨镇   陈南村 2018年 扶贫办 黄磊 13488408550 5.24 5.24 5.24 11 30 产业带动扶贫 11户贫困户预期增收12500元
养羊项目 养羊10只。 阜寨镇   永恒村 2018年 扶贫办 宋保俊 13892936906 0.4 0.4 0.4 2 7 产业带动扶贫 2户贫困户预期增收3505元
养羊、鸡、兔、鹅项目 养羊46只、养兔20只、鸡20只、鹅10只。 阜寨镇   张耳村 2018年 扶贫办 李奎 18681991913 1.78 1.78 1.78 7 22 产业带动扶贫 7户贫困户预期增收7000元
养羊、猪及种植项目 养羊30只、种菜36亩、养猪10头。 阜寨镇   马南村 2018年 扶贫办 董增海 18091055551 3.9 3.9 3.9 8 21 产业带动扶贫 5户贫困户预期增收6500元
种植项目 大棚蔬菜3座、苗木种植5亩。 阜寨镇   田南村 2018年 扶贫办 刘益 13992078234 1.9 1.9 1.9 5 16 产业带动扶贫 6户贫困户预期增收7000元
养羊、种植及其他项目 养羊10只、营运拉人车1辆、果树大棚1亩、养猪20头、种植树木2.5亩。 阜寨镇   段家村 2018年 扶贫办 马旭博 15394100311 2.674 2.674 2.674 8 21 产业带动扶贫 8户贫困户预期增收7800元
养羊、猪、鸡及其他项目 运输2辆、养猪20只、养鸡60只、养羊8只。 阜寨镇   马北村 2018年 扶贫办 董增海 18091055551 2.38 2.38 2.38 7 19 产业带动扶贫 7户贫困户预期增收8000元
养羊。鸡及种植项目 核桃树1.5亩、肉鸡100只、养羊5只、露地蔬菜2.5亩。 阜寨镇   南佐村 2018年 扶贫办 杨亚宵 13571016116 0.7 0.7 0.7 2 7 产业带动扶贫 2户贫困户预期增收3500元
养猪项目 养猪11头。 阜寨镇   田阜村 2018年 扶贫办 刘益 13992078234 0.55 0.55 0.55 2 7 产业带动扶贫 2户贫困户预期增收3500元
种植、养羊项目 蘑菇大棚3座、果桑12.5亩、养羊3只。 阜寨镇   南马村 2018年 扶贫办 魏争院 13772567853 2.78 2.78 2.78 8 20 产业带动扶贫 8户贫困户预期增收8500元
养猪、羊项目 养猪10头、养羊8只。 阜寨镇   南八一村 2018年 扶贫办 于锦鹏 13152333320 0.82 0.82 0.82 2 6 产业带动扶贫 2户贫困户预期增收2200元
养羊、种植项目 蘑菇大棚1座、养羊13只。 阜寨镇   新兴村 2018年 扶贫办 王吾 15929623134 1 1 1 2 3 产业带动扶贫 2户贫困户预期增收1800元
养羊、猪项目 养羊44只、养猪10头。 阜寨镇   北八一村 2018年 扶贫办 李维敏 13227940395 2.26 2.26 2.26 7 23 产业带动扶贫 7户贫困户预期增收7400元
养羊项目 养羊13只。 阜寨镇   新丰村 2018年 扶贫办 王波 13892019009 0.5 0.5 0.5 1 3 产业带动扶贫 1户贫困户预期增收1000元
养猪、羊项目 养猪30头、养羊13只。 阜寨镇   陈皮村 2018年 扶贫办 赵智峰 18992052008 2 2 2 4 13 产业带动扶贫 4户贫困户预期增收3500元
养猪、羊及种植项目 露地菜4亩、养羊20只、养猪10头、果树6亩。 阜寨镇   湾里村 2018年 扶贫办 李联峰 18082293345 2.3 2.3 2.3 6 21 产业带动扶贫 6户贫困户预期增收5519元
2.休闲农业与乡村旅游
3.光伏项目
4.生态扶贫项目
5.其他
二、就业扶贫
1.外出务工补助
2.就业创业补助
3.就业创业培训
4.技能培训
三、易地扶贫搬迁
1.集中安置  
2.分散安置
四、公益岗位
1.贫困人口护林员
2.贫困人口护路员
3.贫困人口护水员
4.贫困人口保洁员
5.其他贫困人口公益性岗位
五、教育扶贫
1.享受“雨露计划”职业教育补助
2.贫困村创业致富带头人创业培训
3.其他教育扶贫
六、健康扶贫
1.参加城乡居民基本医疗保险
2.参加大病保险
3.接受医疗救助
4.参加其他补充医疗保险
5.参加意外保险
6.接受大病(地方病)救治
七、危房改造
农村危房改造
八、金融扶贫
1.扶贫小额贷款贴息
2.扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息
3.产业保险
4.扶贫小额信贷风险补偿金
5.其他
九、生活条件改善
1.入户路改造
2.解决安全饮水
3.厨房厕所圈舍等改造
十、综合保障性扶贫
1.享受农村居民最低生活保障
2.享受特困人员救助供养
3.参加城乡居民基本养老保险
4.接受留守关爱服务
5.接受临时救助
十一、村基础设施
1.通村、组路道路硬化及护栏
2.通生产用电
3.通生活用电
4.光纤宽带接入
5.产业路 101.100 101.100 37.000 64.1 178 463 16594 改善生产生活条件 方便5382户群众出行,其中贫困户178户463人
产业生产路项目 硬化生产路463米,宽4米 阜寨镇 马驹村 2018年 扶贫局 董增海 18091055551 22.2 22.2 22.2 40 116 2879 改善生产生活条件 方便667户群众出行,其中贫困户40户116人
产业生产路项目 硬化生产路308米、宽4米 阜寨镇 塔耳村 2018年 扶贫局 陈前社 13772589909 14.8 14.8 14.8 10 24 2348 改善生产生活条件 方便513户群众出行,其中贫困户10户24人
产业生产路项目 硬化生产路360米、宽4米 阜寨镇 马坊村 2018年 扶贫局 杨扩建 13892965040 17.21 17.21 17.21 19 43 1600 改善生产生活条件 方便388户群众出行,其中贫困户19户43人
产业生产路项目 硬化生产路175米、宽5米 阜寨镇 高王村 2018年 扶贫局 张毅 15291903395 10.54 10.54 10.54 27 74 2565 改善生产生活条件 方便608户群众出行,其中贫困户27户74人
产业生产路项目 硬化生产路236米、宽4米 阜寨镇 张耳村 2018年 扶贫局 李奎 18681991913 11.35 11.35 11.35 32 86 2248 改善生产生活条件 方便516户群众灌溉,其中贫困户32户86人
产业生产路项目 硬化生产路208米、宽4米 阜寨镇 北八一村 2018年 扶贫局 李维敏 13227940395 10 10 10 27 59 2559 改善生产生活条件 方便615户群众出行,其中贫困户27户59人
产业生产路项目 硬化生产路313米、宽4米 阜寨镇 南马村 2018年 扶贫局 魏争院 13772567853 15 15 15 23 61 2350 改善生产生活条件 方便530户群众灌溉,其中贫困户23户61人
6.其他 127.14 127.14 75.24 51.9 237 704 34012 改善生产生活条件 方便2542户群众灌溉,其中贫困户237户704人
产业灌溉项目 新打机井1眼,暗管、地埋线各500米 阜寨镇 南佐村 2018年 扶贫办 杨亚宵 13571016116 7.25 7.25 7.25 54 154 4350 改善生产生活条件 方便1108户群众出行,其中贫困户56户154人
产业灌溉项目 新打机井5眼 阜寨镇 陈皮村 2018年 扶贫办 赵智峰 18992052008 15 15 15 15 52 1264 改善生产生活条件 方便276户群众出行,其中贫困户15户52人
排污项目 新修村内排水渠2200米 阜寨镇 南佐村 2018年 扶贫办 杨亚宵 13571016116 37.62 37.62 37.62 54 154 4350 改善生产生活条件 方便1108户群众出行,其中贫困户56户154人
排污项目 新修村内排水渠1200米 阜寨镇 新兴村 2018年 扶贫办 王吾 15929623134 20.52 20.52 20.52 31 83 20587 改善生产生活条件 方便529户群众灌溉,其中贫困户31户83人
排污项目 新修村内排水渠1000米 阜寨镇 陈南村 2018年 扶贫办 黄磊 13488408550 17.1 17.1 17.1 14 63 680 改善生产生活条件 方便158户群众灌溉,其中贫困户14户63人
排污项目 修村内排水渠1100米,污水池1个 阜寨镇 马阜村 2018年 扶贫办 李俊利 13689280889 25 25 25 41 123 2706 改善生产生活条件 方便602户群众出行,其中贫困户41户123人
改厕项目 改厕6户 阜寨镇 陈南村 2018年 扶贫办 黄磊 13488408550 0.9 0.9 0.9 3 10 10 改善生产生活条件 提高3户生活质量
改厕项目 改厕25户 阜寨镇 新兴村 2018年 扶贫办 王吾 15929623134 3.75 3.75 3.75 25 65 65 改善生产生活条件 提高65户生活质量
十二、村公共服务
1.规划保留的村小学改造
2.标准化卫生室
3.幼儿园建设
4.村级文化活动广场
十三、项目管理费

扫一扫在手机打开当前页