索引号 | 00001434911610481016023813B/2023-00013 | 发布日期 | 2023-02-20 | 发布机构 | 兴平市人社局 |
根据兴平市人力资源和社会保障局、兴平市财政局、兴平市乡村振兴局关于印发《兴平市脱贫劳动力转移就业一次性交通补助申请办法》的通知(兴政人社发〔2022〕230号)的文件精神,为鼓励和稳定脱贫劳动力就业,实现转移就业且与用人单位签劳动合同(就业协议)复印件或用工单位出具的用工证明,每人每年只享受一次务工地和家乡之间交通补助,跨省就业每人每次补助标准500元;省内市外就业每人每次补助标300元;咸阳市内兴平市外就业每人每次补助标准100元。
经镇办劳动保障所初审市人力资源市场复核,现将2022年兴平市第五批脱贫劳动力跨省就业一次性交通补助(兴政人社发〔2022〕248号)合格人员94人名单进行公示。
如有异议,请拨打举报电话38150235
公示时间:2023年 2月 20日— 2023年 2月25日
兴平市人力资源与劳动就业服务中心
2023年2月20日
2022年兴平市第五批脱贫劳动力转移就业一次性交通补助人员花名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 住址 | 联系电话 | 就业单位 | 就业地址 | 就业日期 | 交通费补贴金额(元) |
1 | 庞伟 | 男 | 610481xxxxxxx545X | 店张街道三王村 | 13227800276 | 中国水利水电第三工程局十堰市中心 | 湖北省十堰市 | 2021.12 | 500 |
2 | 吕伟红 | 男 | 610481xxxxxx21542X | 店张街道三王村 | 13092988535 | 江苏中电安达工程技术有限公司 | 重庆北碚区 | 2022.3 | 500 |
3 | 任鑫鑫 | 男 | 610481xxxxxx5410 | 店张街道三王村 | 15291000642 | 陕西法土特齿轮有限公司 | 山西省太原市 | 2022.1 | 500 |
4 | 刘兵 | 男 | 610481xxxxxx55413 | 店张办西西张村 | 18681999475 | 湖州三行轴承有限公司 | 浙江省湖州市 | 20200224 | 500 |
5 | 赵阿勇 | 男 | 61048xxxxxx85412 | 店张办西西张村 | 13717254084 | 成都市易冲半导体有限公司 | 四川省成都市天府新区 | 20211101 | 500 |
6 | 李栋霆 | 男 | 610481xxxxxx1011 | 东城街道办时下村 | 13486130999 | 杭州萧山北干巴御餐厅 | 浙江省杭州市 | 2022-08-16 | 500 |
7 | 史群刚 | 男 | 610481xxxxxxx1019 | 东城街道办马干村 | 15193795905 | 中国铁路兰州局集团有限公司 | 甘肃省 | 2020-03-01 | 500 |
8 | 赵航车 | 男 | 610481xxxxxx71017 | 东城街道办时下村 | 13992063258 | 上海金占企业管理有限公司 | 上海市 | 2022-09-20 | 500 |
9 | 张瑞 | 男 | 610481xxxxxxx081031 | 东城街道办时下村 | 18691002854 | 湖南华能电器有限公司 | 湖南省湘潭市 | 2022-03-07 | 500 |
10 | 冯景飞 | 男 | 610481xxxxxx1032 | 东城街道办时下村 | 18681884527 | 浙江鑫辉劳务有限公司杭州分公司 | 杭州市 | 2022-02-18 | 500 |
11 | 冯力 | 男 | 610481xxxxxx1051 | 东城街道办时下村 | 18700094345 | 苏州博锐斯泰机电设备安装服务有限公司 | 江苏省苏州市 | 2022-03-01 | 500 |
12 | 李阿维 | 女 | 610481xxxxxx81069 | 东城街道办时下村 | 18027082018 | 广东省东莞市 | 2013-02-26 | 500 | |
13 | 董营库 | 男 | 610481xxxxxx1035 | 东城街道办时下村 | 18998093406 | 广东省东莞市新腾精密模具有限公司 | 广东省东莞市 | 2022-06-30 | 500 |
14 | 王妞 | 女 | 610481xxxxxx8106X | 东城街道办惠址坊 | 13772067455 | 盱眙料小二食品有限公司 | 江苏省淮安市盱眙县合欢达到16号天道创业园众创空间 | 2022.10.1 | 500 |
15 | 吕航空 | 男 | 610402xxxxxx0798 | 东城街道办惠址坊 | 18064300969 | 杭州珈妍文化创意有限公司 | 杭州市上城区九环路9号国家科技园A座7087室 | 2022.8.1 | 500 |
16 | 吕长江 | 男 | 610481xxxxxx1057 | 东城街道办惠址坊 | 13451793102 | 苏州心甜佑佳企业管理有限公司 | 江苏省苏州市昆山花桥镇迪卡侬 | 2022.7.19 | 500 |
17 | 李鹏 | 男 | 610421xxxxxx101X | 东城街道办时下村 | 13486130999 | 杭州莫泰物业管理有限公司 | 浙江省萧山区北于街道世纪名家家居广场301A | 2022.01.01 | 500 |
18 | 李尧霆 | 男 | 610481xxxxxxx1013 | 东城街道办时下村 | 13486130999 | 杭州益茂酒店管理有限公司 | 浙江省杭州市 | 2022.09 | 500 |
19 | 李保通 | 男 | 610481xxxxxx1018 | 东城街道办时下村 | 13234771077 | 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 内蒙古准格尔 | 2018.3 | 500 |
20 | 魏虎军 | 男 | 610481xxxxxx1013 | 东城街道办时下村 | 16728713193 | 中铁十四局集团第二工程有限公司泰东高速公路施工二标项目经理部 | 山东省泰安市东平县 | 2021.8 | 500 |
21 | 李宝仓 | 男 | 61048119850915103X | 东城街道办时下村 | 15047701173 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区万利镇 | 国家能源集团包头 | 2017-04 | 500 |
22 | 吉娜峰 | 男 | 610481198105211833 | 马嵬街道办事处东街村 | 18225512259 | 合肥和记科技有限公司 | 安徽省 | 2022-09-19 | 500 |
23 | 王解放 | 男 | 610481xxxxxxx41816 | 马嵬街道办事处新堡子村 | 15991013829 | 上海市徐汇区钦州北路1198号82号楼7层 | 广东省广州市天河 | 2022-08-01 | 500 |
24 | 李永雷 | 男 | 610481199101131814 | 马嵬街道办事处李家坡村 | 18628479015 | 峨眉山市志才装饰工程有限公司 | 峨眉山市志才装饰工程有限公司 | 2022/10/1 | 500 |
25 | 王小涛 | 男 | 610421197910251810 | 马嵬街道办事处张村 | 13892065451 | 东莞市钧煌鞋业有限分司 | 广东省东菀市 | 2022/5/10 | 500 |
26 | 葛斌斌 | 男 | 610481198308211817 | 马嵬街道办事处新堡子村 | 18862553340 | 江苏省苏州市吴江华丰电子科技有限公司 | 江苏省苏州市 | 2015/11/10 | 500 |
27 | 任小粉 | 女 | 61048119730109182X | 马嵬张村 | 15229709293 | 山西省太原市清徐县王答李阿雷门窗经销部 | 山西省太原市清徐县王答李阿雷门窗经销部 | 2018/01/01 | 500 |
28 | 田特特 | 男 | 6104811993xxxxxxx33 | 马嵬张村 | 18291404307 | 山西省太原市清徐县王答李阿雷门窗经销部 | 山西省太原市清徐县王答李阿雷门窗经销部 | 2018/01/01 | 500 |
29 | 田全亮 | 男 | 610481xxxxxxx51831 | 马嵬张村 | 13759850881 | 山西省太原市清徐县王答李阿雷门窗经销部 | 山西省太原市清徐县王答李阿雷门窗经销部 | 2018/01/01 | 500 |
30 | 王佳琳 | 女 | 610481xxxxxx55842 | 南位镇陈仟村 | 15190010079 | 佳能(苏州)有限公司 | 江苏省 | 2021-11-01 | 500 |
31 | 王敏娜 | 女 | 610481xxxxxx65848 | 南位镇陈仟村 | 13689291877 | 义乌市彬河贸易有限公司 | 浙江省 | 2022-03-18 | 500 |
32 | 李峰 | 男 | 612524198710123815 | 南位镇陈仟村3组 | 18257974455 | 义乌市彬河贸易有限公司 | 浙江省 | 2022-03-18 | 500 |
33 | 杨笛 | 女 | 610481199410031825 | 南位镇留位村 | 17729086791 | 上海达迎信息科技有限公司 | 江苏省昆山市 | 2020-05-05 | 500 |
34 | 边康 | 男 | 610481199604185814 | 南位镇留位村 | 18321362409 | 上海近铁国际物流有限公司 | 上海市 | 2019-02 | 500 |
35 | 张武社 | 男 | 610421196807302611 | 桑镇焦家村2组171号 | 18791063001 | 安徽省广德县桃州镇经济开发区鹏举路19号 | 广德万正电子科技有限公司 | 20210317 | 500 |
36 | 杨品鸽 | 女 | 610421196903022628 | 桑镇焦家村2组172号 | 17792964493 | 安徽省广德县桃州镇经济开发区鹏举路20号 | 广德万正电子科技有限公司 | 20220223 | 500 |
37 | 许娟丽 | 女 | 610421198011203027 | 桑镇焦家村1组81号 | 15051738418 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区江兴东路1688号 | 中达电子(江苏)有限公司 | 20080701 | 500 |
38 | 葛旭宾 | 男 | 610481199010202637 | 桑镇张耳村8组334号 | 13928569202 | 广东省佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区25-2-3 | 佛山市顺德区凯恒电机有限公司 | 20200501 | 500 |
39 | 葛保君 | 男 | 610481198510242692 | 桑镇张耳村2组 | 18862230421 | 江苏省苏州市相城区太平工业园 | 苏州金澄精密铸造有限公司 | 20220216 | 500 |
40 | 葛保国 | 男 | 610481199003082633 | 桑镇张耳村2组27号 | 18115532093 | 江苏省苏州市相城区康元路800号 | 美特科技(苏州)有限公司 | 20200306 | 500 |
41 | 贾鹏飞 | 男 | 610401198406042615 | 桑镇祝原村5组 | 17730639065 | 河南省洛阳市涧西区 | 洛阳美创机电安装工程有限公司 | 20220101 | 500 |
42 | 张亚妮 | 女 | 610481197505242240 | 桑镇祝原村9组 | 15920661737 | 广东省东莞市大朗镇水口村金沙墩工业区 | 东莞金准电器有限公司 | 20210314 | 500 |
43 | 贾元辉 | 男 | 610481198512182611 | 桑镇祝原村10组 | 18112671971 | 河南省洛阳市涧西区 | 洛阳美创机电安装工程有限公司 | 20220101 | 500 |
44 | 王听党 | 男 | 610481197601152612 | 桑镇祝原村9组 | 13544660313 | 广东省东莞市大朗镇水口村金沙墩工业区 | 东莞金准电器有限公司 | 20220225 | 500 |
45 | 杨科党 | 男 | 61048119770702263X | 桑镇祝原村2组 | 19916299892 | 广东省深圳市龙岗区平吉大道80号华美嘉大厦 | 深圳市多滋味餐饮服务公司 | 20211017 | 500 |
46 | 杨新党 | 男 | 610421197506012658 | 桑镇祝原村2组 | 18690138486 | 新疆乌鲁木齐甘泉堡经济开发区方正东街188号 | 新疆阜丰生物科技有限公司 | 20130801 | 500 |
47 | 贾飞虎 | 男 | 610481198605262614 | 桑镇祝原村7组 | 13022844152 | 广东省深圳市龙华区观澜街道硅谷动力射频科技园 | 锐高照明电子(深圳)有限公司 | 20190213 | 500 |
48 | 葛卫东 | 男 | 610421198005282611 | 桑镇张耳村1组 | 13532327325 | 广东省东莞市长安镇新安社区 | 东莞广声五金塑胶制品有限公司 | 20200324 | 500 |
49 | 梁翻翻 | 女 | 610481199402173022 | 汤坊镇梁家村 | 18914520117 | 兴化市云海头道汤美容中心 | 江苏省兴化市 | 2022.5.1 | 500 |
50 | 肖阿香 | 女 | 610481199002233022 | 汤坊镇梁家村3组 | 13087675407 | 华生电机有限公司 | 广东 | 2021.9.29 | 500 |
51 | 梁敏刚 | 男 | 610481199203263017 | 汤坊镇梁家村2组 | 15529263992 | 福建领域进化品牌管理有限公司 | 重庆 | 2022.7.1 | 500 |
52 | 梁银广 | 男 | 610481199909193014 | 汤坊镇梁家村2组 | 18312203486 | 广东粤保保安服务有限公司 | 上海市 | 202211.8 | 500 |
53 | 周西社 | 男 | 610481196305103010 | 汤坊镇前堡子村4组 | 13759700150 | 江苏全季消防技术有限公司 | 江苏 | 2019.3.20 | 500 |
54 | 许驰 | 男 | 610481199209243017 | 汤坊镇前堡子村5组 | 15959217225 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 厦门市海伦区新园璐 | 2021.6 | 500 |
55 | 梁阿庆 | 女 | 610481xxxxxx306X | 汤坊镇前堡子村1组 | 17730653321 | 东莞大朗童韵艺术培训中心有限公司 | 东莞大朗镇犀牛坡村元岗路 | 2021.12.31 | 500 |
56 | 许僚 | 男 | 610481199004293010 | 汤坊镇前堡子村5组 | 15929373754 | 厦门上新海燕轮胎有限公司 | 厦门市 | 2009.8 | 500 |
57 | 张创路 | 男 | 610481198704183037 | 汤坊镇前堡子村5组 | 15102958703 | 上海富勤信息科技有限公司 | 上海市 | 2022.1 | 500 |
58 | 翟兴群 | 男 | 610421196808273015 | 汤坊镇前堡子村2组 | 18292404863 | 山东省华新建工集团有限公司 | 山东省 | 2022.1.1 | 500 |
59 | 翟亚帅 | 男 | 610481199403093016 | 汤坊镇前堡子村2组 | 13262670409 | 山东省华新建工集团有限公司 | 山东省 | 2022.1.1 | 500 |
60 | 翟建军 | 男 | 610421197305013013 | 汤坊镇前堡子村1组 | 13109730893 | 西宁市城中区众客多超市 | 西宁 | 2022.1 | 500 |
61 | 翟远涛 | 男 | 610481199801183033 | 汤坊镇前堡子村1组 | 13259771323 | 西宁市城中区众客多超市 | 西宁 | 2022.1 | 500 |
62 | 刘昌武 | 男 | 61042119811125303X | 汤坊镇前堡子村3组 | 13790164500 | 昆山市红博企业管理有限公司 | 昆山市开发区 | 2021.3 | 500 |
63 | 刘党纲 | 男 | 610421198103193030 | 汤坊镇前堡子村3组 | 13433369858 | 东莞市宏冠美制品有限公司 | 东莞市 | 2022.7.1 | 500 |
64 | 周二伟 | 男 | 61048119901112301X | 汤坊镇前堡子村4组 | 13759838816 | 江苏全季消防技术有限公司 | 江苏 | 2019.4.6 | 500 |
65 | 梁建飞 | 男 | 610481198901213012 | 汤坊镇前堡子村1组 | 18994811890 | 江苏金科森电子科技有限公司 | 江苏 | 2022.7.1 | 500 |
66 | 刘选岗 | 男 | 610421197711233038 | 汤坊镇前堡子村3组 | 13424876000 | 东莞首道超净技术有限公司 | 东莞 | 2022.9.1 | 500 |
67 | 刘建武 | 男 | 610421197603283011 | 汤坊镇前堡子村3组 | 15991365905 | 东莞市道滘佳佰家居制品厂 | 东莞 | 2022.7.10 | 500 |
68 | 王特刚 | 男 | 610481198611213030 | 汤坊镇南安谷村1组 | 13779629092 | 万秦机电工业(昆山)有限公司 | 江苏昆山 | 2022.7.1 | 500 |
69 | 车飞雷 | 男 | 610481198608233014 | 汤坊镇南安谷村6组 | 13472620537 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | 江苏苏州 | 2022.7.1 | 500 |
70 | 李亮 | 男 | 610481199711153033 | 汤坊镇南安谷村1组 | 17606622377 | 江西登云健康美业互联有限公司深圳分公司 | 广东省深圳市 | 2013.9.16 | 500 |
71 | 董国库 | 男 | 610481198204203011 | 汤坊镇南安谷村7组 | 15062695164 | 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 江苏昆山 | 2022.4.19 | 500 |
72 | 张群团 | 男 | 610421197703293014 | 汤坊镇南安谷村6组 | 13291158099 | 现代综合金属(昆山)有限公司 | 江苏昆山 | 2022.7.1 | 500 |
73 | 许变变 | 女 | 610481199510163024 | 汤坊镇许家村5组 | 15190136144 | 昆山正通铭金属有限公司 | 江苏省昆山市昆山经济开发区 | 2022.7.15 | 500 |
74 | 张举刚 | 男 | 610421197803283016 | 汤坊镇许家村5组 | 13612799780 | 东莞力宝玩具制品有限公司 | 广东省东莞市 | 2019.3.1 | 500 |
75 | 张普刚 | 男 | 610481198506173030 | 汤坊镇许家村5组 | 15710784600 | 深圳市慧道印刷包装有限公司 | 广东省深圳市 | 2014 | 500 |
76 | 赵新特 | 男 | 610481197808053013 | 汤坊镇上新庄村2组 | 15991375783 | 金安国纪科技(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市临安区 | 2022.7.5 | 500 |
77 | 赵嘉伟 | 男 | 610481199912193111 | 汤坊镇上新庄村4组 | 18260212001 | 昆山博瑞思特电子有限公司 | 江苏昆山 | 2022.7.1 | 500 |
78 | 袁嘉 | 男 | 610481198812203058 | 汤坊镇北安谷村4组 | 13488172737 | 西藏林芝中学林芝广东学校 | 西藏林芝中学林芝广东学校 | 2022.4.19 | 500 |
79 | 淡卫娟 | 女 | 610421197509233026 | 汤坊镇北安谷村7组 | 13772623361 | 深圳东港新材料科技有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区 | 2022.8.6 | 500 |
80 | 周党社 | 男 | 610481xxxxxx3012 | 汤坊镇北安谷村7组 | 13772623361 | 深圳东港新材料科技有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区 | 2022.7.8 | 500 |
81 | 周涛 | 男 | 610481xxxxxx3034 | 汤坊镇北安谷村7组 | 13891494296 | 浙江省宁波市化纤纺织有限公司 | 浙江省宁波市 | 2022.10.13 | 500 |
82 | 李平 | 女 | 320322xxxxxxx4445 | 汤坊镇北安谷村7组 | 13891494296 | 浙江省宁波市化纤纺织有限公司 | 浙江省宁波市 | 2022.10.11 | 500 |
83 | 郑明涛 | 男 | 610481xxxxxx63012 | 汤坊镇北安谷村2组 | 15991378583 | 天津市纬创劳务服务有限公司 | 天津市 | 2021.9.11 | 500 |
84 | 元丰收 | 男 | 610481xxxxxx3013 | 汤坊镇北安谷村5组 | 13759701577 | 上海世贤人力资源有限公司昆山分公司 | 江苏省昆山市陆家镇金阳路55号 | 2020.8.20 | 500 |
85 | 张粉粉 | 女 | 610421xxxxxx3021 | 汤坊镇北安谷村5组 | 13759701577 | 上海世纪人力资源有限公司 | 江苏省昆山市陆家镇金阳路55号 | 2011.1.1 | 500 |
86 | 肖二磊 | 男 | 610481xxxxxx3014 | 汤坊镇北安谷村11组 | 15191031935 | 四川省城都市九治建设有限公司 | 四川省城都市华锦路100号 | 2020.8 | 500 |
87 | 王社虎 | 男 | 610421xxxxxx3010 | 汤坊镇北安谷村10组 | 13892988933 | 湖南省岳阳市北京建设恒远建设工程有限公司 | 湖南省岳阳市前工业园 | 2021.4.9 | 500 |
88 | 张亚妮 | 女 | 610481xxxxxxx3020 | 汤坊镇北安谷村9组 | 13892955367 | 湖南省岳阳市北京建设恒远建设工程有限公司 | 湖南省岳阳市 | 2022.8.1 | 500 |
89 | 元育卓 | 男 | 610421xxxxxxx3018 | 汤坊镇北安谷村9组 | 13892955367 | 湖南省岳阳市北京建设恒远建设工程有限公司 | 湖南省岳阳市 | 2022.4.19 | 500 |
90 | 刘兴团 | 男 | 610421xxxxxx3010 | 汤坊镇北安谷村1组 | 18729312296 | 深圳市鸿安消防安保交通设备有限公司 | 广东省深圳市 | 2022.11 | 500 |
91 | 黄文兵 | 男 | 610421xxxxxxx3017 | 汤坊镇北安谷村8组 | 13347428450 | 清海横调坊商贸有限公司 | 青海 | 2021.6 | 500 |
92 | 肖建科 | 男 | 610481xxxxxx183055 | 汤坊镇北安谷村1组 | 15991048863 | 灵宝市长安东路灵宝中航星城四川项目部 | 河南灵宝 | 2022.8.6 | 500 |
93 | 庞逍遥 | 男 | 610481xxxxxx05419 | 店张办三王村 | 18091029628 | 湖南省盾泰劳务有限公司西安地铁15号线四标项目部 | 陕西省西安市长安区 | 20220910 | 300 |
94 | 焦凯 | 男 | 610481xxxxxx202615 | 桑镇焦家村 | 15709188116 | 陕西顺才科技集团有限公司 | 秦都区 | 2022-04-01 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页